1080P Full HD Reoslú
800 ANSI Meadaracht Briotanais
Méid comhoiriúnach agus meáchan éadrom
Focas Uathuchoideach agus Fágáil Uathuchoideach Uathu
Tacaíocht HDR10+
Scannáil Mór Leathan
Lampa LED Breoite
Wi-Fi Dual Band
Dolby Fuaime
Eolas Ginearálta
Áit Tionscnaimh: | An Chínéad |
Ainm Branda: | Xming |
Uimhir Módala: | C025FCN-X2 |
Teastas: | SGS, HDMI, CCC, Dolby Audio |
MOQ: | ≥1 |
Carton Pacáistí: | 26.7x23.8x26cm\/3.5kg |
Am Seachadta: | 5-7 lá |
Téarmaí íocaíochta: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
Cumas Soláthair: | 1,000 píosa í gCéad Mí |
Speisifeicáid
Córas Próiseactála | Branda | Formovie |
Garantí | 1 Bliain | |
Eafecta Scannán | 2d | |
Glacadh Natúrtha | 1080P (1920x1080) | |
Gile | 800 ANSI Bliain | |
Méid Próiseálaíochta | 40-120ceim | |
Díríocht Próiseálaíochta | 1.1-3.3m | |
Ratio Scagán | 1.25:1 | |
Machanaim Solais/lampa | LED | |
Cineál Scagaire\/léine | 0.23"DMD | |
Córas Teileán Smárta | Teanga Rangúir | Nua-nGaeilge (Béarla; Gaeilge) |
córas Oibriúcháin | FengOSAnroid 9.0 | |
Stóras App & Naisc Smárta | Cúlra Xiao Ming | |
CPU \/ GPU | Amlogic T982 | |
RAM \/ Stóiréad | 2+32GB | |
Íosléiriú Chéim | Calibráid uimhirnighthe ar fud na ngníomha | |
Foilsiú | Focas uathoibríoch | |
Modh Léiriúcháin | Destop:Rithú \/ Tuillteán Céili:Rithú \/ Tuillteán Céili:Ar chúl | |
Foghlamaíocht | Córas fuigheal uathoibríoch | |
Camas | Inneall comhrách cruthaithe isteach | 2*3W Dolby Audio |
Ceangaltacht | Idirlíon | Wi-Fi:2.4/5GHz |
Bluetooth | BLE 5.0 | |
Innteachtaí | Portanna Nasc | USB3.0x1,HDMI2.1x1Headset jacx1DCx1 |
Cumhacht | Cineál plug | CN+Athraóir Fuinneamh |
IONAD | 100-240V @50/60Hz | |
Tomhaltas Cumhachta | ≤65W | |
Tomhaltas cumhachta fuireachais | <0.5W | |
Bátar ina chroí | Na | |
Eile | Fuaim | ≤25dB @teocht comhshuite de 25°C |
Teocht oibre/fuacht | 0~40°C/20~80% | |
Teocht stórála | -20~55°C | |
Comhoiriúnacht | / | Rangfhocal Bluetooth: 1Bata AAA: 2Cábl Fuaime: 1Leabhar Nod: 1 |
Méid/Dlú | Méid an Bhunsamhla (CM) | 202.0*185.5*126.5 |
NW(kg) | 2.03 | |
Méid an Chárta (CM) | 267*238*260 | |
GW(KG) | 3.5 | |
CTN(mm) |