Painéal Nasc Easpón nó Rómhaire Gan Tarrtháil
Tacaíonn le Amazon Alexa, Google Home, agus Tuya Smart
Crasáil Ghlantaithe Luacsacha, Comhphianalra Airgead Is Airde
Meidhreanna Éagsúla Ar Fáil ó 72” go 120”
Difríocht Foirithe go dtí 1.5
ALR Eagrannach go dtí 94%
Buaic go dtí 0.8
Pacáiste Ghearr, Ag Sábháil Níos Mó
Motor Túbhrach Ionchurtha agus Gan Gabháil
Eolas Ginearálta
| Áit Tionscnaimh: | An Chínéad |
| Ainm Branda: | Wupro Cinema |
| Mótar Sraith: | FlowArc |
| Teastas: | FCC, ce, RoHS |
| MOQ: | ≥1 |
| Am múchta: | 5-7 lá |
| Téarmaí íocaíochta: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Cumas Soláthair: | 1,000 píosa í gCéad Mí |
Speisifeicáid
| Ainm an mhódala | Wupro Cinema FlowArc Smart Motorized Drop Down Screen |
| Ratham samhlacha | FlowArc |
| Bonn Mointeála | Tá |
| Crocháin nó Rígíocht | Tá |
| Modh suiteála | Mointeáil Chuaill \/ Muinteáil Ceiliúr |
| Cineál Feidhmeach | Anoisíocht Ghorta |
| Modh Clúdaigh | Romoige Clár \/ Bonn Bráith \/ Bráith Giorrúcháin |
| Tab-Téansún | Bunúsach de chuid Scáthán Scáile |
| Pioba Casca | Alois Alúmanaim |
| Materach | Criostal PET |
| Dath | Inniu Scáthán Scréine |
| Cúlra | 16:9 \/ 16:10 \/ 4:3 |
| Tiomantas | 0.32-0.49mm |
| Brabús | 0.6-1.8 |
| ALR | 90%-94% |
| Comhoiriúnacht | 1.3-1.5 |
| Uillinn Amharc | 160° |
| Bord Dubh | Tá |
| Córas | Miotar tobann |
| Torcaireacht Rataithe | 10 N.m |
| Luas Rátáilte | 17 RPM |
| GraIP | IP44 |
| Leibhéal fuaime | ≤48 dB |
| Cosaint ó thochail | Cuir ar fáil go huathoibríoch tar éis oibriú faoi láthair i gcóras 4 nóiméad |
| Soláthar Cumhachta | 230V\/50Hz, 0.485A,115W \/ 120V\/60Hz, 1.1A,115W |
| Luas Uachtarach | 6cm \/ S |
| Rialú Corr | An Seans Uasal, Corr Uachtarach & Corr Íseal |
| Teocht Oibriúcháin. | -20- 60℃ |
| Imearctha Intelighentí | Ríomh Roinnphoist, Amazon Alexa, Google Assistant, Tuya Smart |
| Paraiméadar Táirge | ||||||||||||
| Tab-Tensioned(CBSP PET Crystal) | ||||||||||||
| Cúlra | Méid | Fad Próiseacháin (mm) | Leithead Próiseacháin (mm) | Gord Dubh Uachtarach (mm) | Gord Chlé & Céim Dhul (mm) | Gord Dubh Faoi (mm) | Fad Ionlaim Phróducte (mm) | Fad Pacáiste (mm) | Leithead Páipéad (mm) | Airde Páipéad (mm) | Meáchan glan (Kg) | Meáchan Brúite (kg) |
| 16:9 | 100" | 2214 | 1245 | 300 | 50 | 35 | 2614 | 2800 | 230 | 180 | 18.5 | 22.3 |
| 16:9 | 120" | 2656 | 1494 | 300 | 50 | 35 | 2956 | 2980 | 230 | 180 | 20 | 24 |
|
Tacaíonn CBSP le méidí scáileán idir 72 go 120 iontán . Tabhair faoi deara: na sonraíochtaí thuas chun cinntiú amháin — féadfaidh na sonraíochtai a bheith difriúil. | ||||||||||||













