Gach Catagóir

Baile > Scáileán Feithisithe

Scáthán Fliuch Iaromháinithe ar Phríomhscáth Chéim Wupro Cinema


  • Dearadh Gan Aon Radharc ar an mbriochta
  • Scáileán Cothromaitheach le Taisce Triallach
  • Meidí ar fáil ó 72" go 150"
  • Idirchéimí don Chuid Mór de Sheansuithe mar Theatras Baithe, Gnó, Oideachas, Osteach, etc
  • Ullmhaite le Comhtháthú le Bhaile Intleachtúil
  • Aistéteach Ailtireach Uasghlant
  • Rogha Iolrach de Mhatairialaí don Scáileán, lena n-áirítear CBSP/Dubh Criostalach/Liath Criostalach/Liath Bog/Bán Bog  

  • Réamhrá
  • Tuilleadh Dornálaíochta
  • Ceannaireacht

Réamhrá

Eolas Ginearálta

Áit Tionscnaimh: An Chínéad
Ainm Branda: Wupro Cinema
Cód Samhail: Ceangailte Ceangladh Ar Ard
Teastas: FCC, ce, RoHS
MOQ: ≥1
Am múchta: 5-7 lá
Téarmaí íocaíochta: EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP
Cumas Soláthair: 1,000 píosa í gCéad Mí

Speisifeicáid

Ainm an mhódala Scáthán Fliuch Iaromháinithe ar Phríomhscáth Chéim Wupro Cinema
Uimhir Modhún Scáthán Isteachta Foirceann Mhéicniúil
Cineál Feidhmeach Tosach Uafásach Gairid / Tosach Staidéarach
Modh suiteála Dul Chun Cinn Tríd Schlót ar Fhoirceann
Modh Clúdaigh Rialú iargúlta
Tab-Téansún Bunúsach de chuid Scáthán Scáile
Pioba Casca Casóg Fuar Nua-Ábhar de Thaibhsíocht Airgead + Plastach
Scáthán Scréine PET Crystal / PVC / Glasphibra (doras PVC chomhpleách)
Dath Inniu Scáthán Scréine
Cúlra 16:9
Tiomantas 0.32-0.52mm
Brabús 0.7-1.8
ALR 0%-94%
Uillinn Amharc 170°
Bord Dubh
Córas Miotar tobann
Torcaireacht Rataithe 10 N.m
Luas Rátáilte 17 RPM
GraIP IP44
Leibhéal fuaime ≤48 dB
Cosaint ó thochail Cuir ar fáil go huathoibríoch tar éis oibriú faoi láthair i gcóras 4 nóiméad
Soláthar Cumhachta 230V\/50Hz, 0.485A,115W \/ 120V\/60Hz, 1.1A,115W
Luas Uachtarach 6cm \/ S
Rialú Corr An Seans Uasal, Corr Uachtarach & Corr Íseal
Teocht Oibriúcháin. -20- 60℃
Imearctha Intelighentí Ríomh Roinnphoist, Amazon Alexa, Google Assistant, Tuya Smart

Paraiméadair Chruinniúcháin
Gan Tiomantas (Fibreglás Liath Gorm \/ Fibreglás Liath Bán)
Méid an Scáileáin Cruinniú Pprojection (mm) Méid Scáile (mm) Gord Dubh Uachtarach (mm) Gord Dubh Faoi (mm) Gort Dubh Clé&Aiséir (mm) Scailp (mm) Tub Inmheánach (mm) Barra Faoi (mm) Méid iomlán (mm) Méid an Phacáin (MM) Meáchan glan (Kg) Meáchan Brúite (kg) Peigntíocht Céimigh Ceili (mm) a Chomhlataíonn
Fad Airde Fad Airde Fad Fad Fhéilteanach Fad Fad Fhéilteanach Fad Width Airde Fad Width Airde
84"16:9 1860 1046 1920 1991 900 600 45 30 30 2130 1960 2005 2160 136 115 2222 195 170 13.71 17.23 2290 115 >130
92"16:9 2032 1143 2092 2088 900 600 45 30 30 2302 2132 2177 2332 136 115 2394 195 170 14.74 18.37 2462 115 >130
100"16:9 2210 1243 2270 2188 900 600 45 30 30 2480 2310 2355 2510 136 115 2572 195 170 15.81 19.57 2640 115 >130
110"16:9 2438 1371 2518 2326 900 600 55 40 40 2728 2558 2603 2758 136 115 2820 195 170 17.34 21.27 2888 115 >130
120"16:9 2667 1500 2747 2305 750 450 55 40 40 2957 2787 2832 2987 136 115 3049 195 170 18.6 22.69 3117 115 >130
133"16:9 2940 1654 3020 2459 750 450 55 40 40 3230 3060 3105 3260 136 115 3322 195 170 20.33 24.6 3390 115 >130
150"16:9 3320 1868 3400 2673 750 450 55 40 40 3610 3440 3485 3640 136 115 3702 195 170 22.78 27.31 3770 115 >130
Tab-Tensioned (Soft Matte White/Soft Matte Grey/Black Crystal/Gray Crystal)
Méid an Scáileáin Cruinniú Pprojection (mm) Méid Scáile (mm) Gord Dubh Uachtarach (mm) Gord Dubh Faoi (mm) Gort Dubh Clé&Aiséir (mm) Scailp (mm) Tub Inmheánach (mm) Barra Faoi (mm) Méid an phróducte (mm) Méid an Phacáin (MM) Meáchan glan (Kg) Meáchan Brúite (kg) Peigntíocht Céimigh Ceili (mm) a Chomhlataíonn
Fad Airde Fad Airde Fad Fad Fhéilteanach Fad Fad Fhéilteanach Fad Width Airde Fad Width Airde
80"16:9 1771 996 2031 1791 750 450 55 40 45 2139 1969 2014 2169 136 115 2231 195 170 15.75 18.33 2299 115 >130
84"16:9 1860 1046 2120 1841 750 450 55 40 45 2228 2058 2103 2258 136 115 2320 195 170 16.41 19.06 2388 115 >130
92"16:9 2032 1143 2292 1938 750 450 55 40 45 2400 2230 2275 2430 136 115 2492 195 170 17.71 20.48 2560 115 >130
100"16:9 2210 1243 2470 2038 750 450 55 40 45 2578 2408 2453 2608 136 115 2670 195 170 19.07 21.96 2738 115 >130
110"16:9 2438 1371 2703 2166 750 450 55 40 45 2811 2641 2686 2841 136 115 2903 195 170 20.86 23.92 2971 115 >130
120"16:9 2667 1500 2932 2295 750 450 55 40 45 3040 2870 2915 3070 136 115 3132 195 170 22.65 25.87 3200 115 >130
133"16:9 2940 1654 3205 2449 750 450 55 40 45 3313 3143 3188 3343 136 115 3405 195 170 24.81 28.23 3473 115 >130
150"16:9 3320 1868 3585 2663 750 450 55 40 45 3696 3523 3571 3726 136 115 3788 195 170 27.89 31.58 3856 115 >130

Cirrus-desktop (1).pngCirrus-desktop (2).pngCirrus-desktop (4).pngCirrus-desktop (5).pngCirrus-desktop (6).pngCirrus-desktop (3).pngCirrus-desktop (7).pngCirrus-desktop (8).pngCirrus-desktop (9).png

Ceannaireacht
Teagmháil