Tüm Kategoriler

Home >  ÜRÜNLER >  Projeksiyon ekranı

Wupro Cinema Motorlu Tavan İçinde Gizlenebilir Ekran


Kablolu Panel veya Kablosuz Uzaktan Kumaşla Kolay Kurulum

Yüksek Kaliteli Elektroplatingli Çelikten Yapılan Hızlı ve Temiz Kare

80” ile 150” Arasında Farklı Boyutlarda Mevcut

Ev sinemaları, iş, eğitim, otel vb. gibi çeşitli ortamlar için ideal

Birden Fazla Ekran Dokusu Seçeneği

Kontrast Artışı En Fazla 1.5'e Ulaşabilir

Olağanüstü ALR En Fazla %94'e Ulaşabilir

En Fazla 0.8 Gain

Kompakt Paketleme, Daha Fazla Tasarruf

Güçlü ve Sessiz Tubüler Motor



  • Giriş
  • Daha Fazla Ürün
  • Sorgu

Giriş

Genel bilgiler

Üretim Yeri: Çin
Marka Adı: Wupro Cinema
Model Numarası: Motorlu Tavan İçme
Sertifikasyon: FCC, CE, Rohs
MOQ: ≥ 1
Teslimat Süresi: 5-7 Gün
Ödeme Şartları: EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP
Tedarik Kapasitesi: 1.000 adet / Ay


Speksiyasyon

Model adı Wupro Cinema Motorlu Tavan İçinde Gizlenebilir Ekran
Model Numarası Motorlu Tavan İçindeki Ekran
Uygulama Türü Ultra Kısa Atış / Standart Atış
Kurulum Yöntemi Tavan Yuvası Asma Sistemi
Kontrol Metodu Uzaktan kontrol
Tab Gerilimi Ekran Dokusuna Göre Opsiyonel
Kasa Kaliteli Elektroplatingli Çelik Kare Kutu + Plastik
Ekran Doku PET Kristal / PVC / Cam İpliği (yüzey PVC kompozit)
Renk Ekran Kumaşı Temelinde
Oranı 16:9
Kalınlık 0.32-0.52mm
Kazanç 0.7-1.8
ALR 0%-94%
Görüş açısı 170°
Siyah Kenar Evet
TUR Tüplü Motor
Değerlendirilen Torgue 10 N.m
Nominal Hız 17 RPM
IP Sınıfı Ip44
Gürültü seviyesi ≤48 dB
Aşırı ısı koruması Sürekli olarak 4 dakika çalıştığında otomatik olarak aktifleşir
Güç Kaynağı 230V\/50Hz, 0.485A,115W \/ 120V\/60Hz, 1.1A,115W
Yükselme hızı 6cm \/ S
Sınır Kontrolü Maks. Yükselme Pozisyonu, Üst Sınır & Alt Sınır
Çalışma Sıcaklığı -20- 60℃
Akıllı Etkileşim Uzaktan Kumaş, Amazon Alexa, Google Assistant, Tuya Smart

Ürün Parametreleri
Gerilmesi Olmayan(Fiberglass Matte Grey / Fiberglass Matte White)
Ekran Boyutu Projeksiyon Alanı (mm) Ekran Boyutu (mm) Üst Siyah Kenar (mm) Alt Siyah Kenar (mm) Sol&Sağ Siyah Kenar (mm) Kabuk (mm) İç Boru (mm) Alt Çubuk (mm) Genel boyut (mm) Paket boyutu (mm) Net Ağırlık (kg) Brüt Ağırlık (kg) Önerilen Tavan Oyması (mm)
Uzunluk Boy Uzunluk Boy Uzunluk Görünür Uzunluk Uzunluk Görünür Uzunluk Uzunluk Genişlik Boy Uzunluk Genişlik Boy
84"16:9 1860 1046 1920 1991 900 600 45 30 30 2130 1960 2005 2160 136 115 2222 195 170 13.71 17.23 2290 115 >130
92"16:9 2032 1143 2092 2088 900 600 45 30 30 2302 2132 2177 2332 136 115 2394 195 170 14.74 18.37 2462 115 >130
100"16:9 2210 1243 2270 2188 900 600 45 30 30 2480 2310 2355 2510 136 115 2572 195 170 15.81 19.57 2640 115 >130
110"16:9 2438 1371 2518 2326 900 600 55 40 40 2728 2558 2603 2758 136 115 2820 195 170 17.34 21.27 2888 115 >130
120"16:9 2667 1500 2747 2305 750 450 55 40 40 2957 2787 2832 2987 136 115 3049 195 170 18.6 22.69 3117 115 >130
133"16:9 2940 1654 3020 2459 750 450 55 40 40 3230 3060 3105 3260 136 115 3322 195 170 20.33 24.6 3390 115 >130
150"16:9 3320 1868 3400 2673 750 450 55 40 40 3610 3440 3485 3640 136 115 3702 195 170 22.78 27.31 3770 115 >130
Sevkli(Soft Matte Beyaz/Soft Matte Gri/Siyah Kristal/Gri Kristal)
Ekran Boyutu Projeksiyon Alanı (mm) Ekran Boyutu (mm) Üst Siyah Kenar (mm) Alt Siyah Kenar (mm) Sol&Sağ Siyah Kenar (mm) Kabuk (mm) İç Boru (mm) Alt Çubuk (mm) Ürün Boyutu (mm) Paket boyutu (mm) Net Ağırlık (kg) Brüt Ağırlık (kg) Önerilen Tavan Oyması (mm)
Uzunluk Boy Uzunluk Boy Uzunluk Görünür Uzunluk Uzunluk Görünür Uzunluk Uzunluk Genişlik Boy Uzunluk Genişlik Boy
80"16:9 1771 996 2031 1791 750 450 55 40 45 2139 1969 2014 2169 136 115 2231 195 170 15.75 18.33 2299 115 >130
84"16:9 1860 1046 2120 1841 750 450 55 40 45 2228 2058 2103 2258 136 115 2320 195 170 16.41 19.06 2388 115 >130
92"16:9 2032 1143 2292 1938 750 450 55 40 45 2400 2230 2275 2430 136 115 2492 195 170 17.71 20.48 2560 115 >130
100"16:9 2210 1243 2470 2038 750 450 55 40 45 2578 2408 2453 2608 136 115 2670 195 170 19.07 21.96 2738 115 >130
110"16:9 2438 1371 2703 2166 750 450 55 40 45 2811 2641 2686 2841 136 115 2903 195 170 20.86 23.92 2971 115 >130
120"16:9 2667 1500 2932 2295 750 450 55 40 45 3040 2870 2915 3070 136 115 3132 195 170 22.65 25.87 3200 115 >130
133"16:9 2940 1654 3205 2449 750 450 55 40 45 3313 3143 3188 3343 136 115 3405 195 170 24.81 28.23 3473 115 >130
150"16:9 3320 1868 3585 2663 750 450 55 40 45 3696 3523 3571 3726 136 115 3788 195 170 27.89 31.58 3856 115 >130

3

Wupro Cinema Motorized Ceiling Recessed Screen manufacture

Wupro Cinema Motorized Ceiling Recessed Screen supplier

Wupro Cinema Motorized Ceiling Recessed Screen details

5

Wupro Cinema Motorized Ceiling Recessed Screen factory

Wupro Cinema Motorized Ceiling Recessed Screen details

Wupro Cinema Motorized Ceiling Recessed Screen factory

Sorgu
İLETİŞİME GEÇİN