Madaliang Nakakabit na Panel o Wireless Remote
Ginawang Kuwadrado mula sa Mataas na Kalidad na Bakal
Mga Versatil na Sukat Available mula 72” hanggang 133”
Maraming Screen Fabric Optional
Nakakabang ALR hanggang 70%
Kitaan Hanggang 1.2
Itim na Kristal para sa Pinahusay na Itim
Abu-abuhang Kristal para sa Pinahusay na Gana
Kompaktong Pakete, Ibabawas nang Higit pa
Kinakamot at Silente na Tubular Motor
Pangkalahatang impormasyon
| Lugar ng pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | Wupro Cinema |
| Numero ng Modelo: | QuadraArc |
| Sertipikasyon: | Fcc, ce, rohs |
| MOQ: | ≥1 |
| Delivery Time: | 5-7 araw |
| Payment Terms: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Kakayahang Suplay: | 1,000 pcs / Month |
Espesipikasyon
| Pangalan ng Modelo | Wupro Cinema QuadraArc Matalino Motorized Drop Down Screen |
| Model Number | QuadraArc |
| Uri ng Paggamit | Pantay na Paghahatid |
| Base ng Pagtitiyak | Oo |
| Kakayahan sa Hooks o Rigging | Oo |
| Installation Method | Pagtiyak sa Pader o Sa Hepe |
| Control Method | Remote Control / Projector Sync |
| Tab-Tension | Opsyonal Batay sa Tekstilyo ng Screen |
| Casing | Kasangkapan na Plating na Tubig na Kaso |
| Tekstil ng Pantala | PVC |
| Kulay | Batay sa Tekstil ng Pantala |
| Ratio | 16:9 |
| Kapal | 0.32-0.52mm |
| Gain | 0.7-1.2 |
| ALR | 0%-70% |
| Anggulo ng pagtingin | 160° |
| Itim na Bordes | Oo |
| TYPE | Tubular motor |
| Kinakailangang Torgue | 10 N.m |
| Naka-rate na Bilis | 17 RPM |
| Baitang IP | IP44 |
| Ang antas ng ingay | ≤48 dB |
| Proteksyon sa pag-overheat | Awtomatikong aktibo kapag nagana ng tuloy-tuloy sa loob ng 4 minuto |
| Supply ng Kuryente | 230V/50Hz, 0.485A,115W / 120V/60Hz, 1.1A,115W |
| Bilis ng pag-angat | 6cm / S |
| Kontrol na Limitasyon | Pinakamataas na Posisyon, Itaas at Pababa na Limitasyon |
| Temperatura ng Operasyon | -20- 60℃ |
| Matalinong Interaksyon | Wala |
| Sukat ng Screen | projection area (mm) | A/B/C Itim na Bordes (cm) | D Itim na Bordes (cm) | Buttom Bar (mm) | Laki ng Housing (mm) | Inirerekomenda na Laki ng Slot (mm) | Laki ng Pakete (mm) | G.W.(KG) |
| 72"16:9 | 1594*896 | 5 | 50cm | 1744 | 2034*80*80 | 2084*100*100 | 2064*190*160 | 13 |
| 84"16:9 | 1859*1046 | 5 | 50cm | 2009 | 2299*80*80 | 2349*100*100 | 2330*190*160 | 15 |
| 92"16:9 | 2037*1145 | 5 | 50cm | 2187 | 2477*80*80 | 2527*100*100 | 2506*190*160 | 16.5 |
| 100"16:9 | 2214*1245 | 5 | 50cm | 2364 | 2654*80*80 | 2704*100*100 | 2683*190*160 | 18 |
| 110"16:9 | 2435*1369 | 5 | 30cm | 2585 | 2875*80*80 | 2925*100*100 | 2905*190*160 | 19 |
| 120"16:9 | 2656*1494 | 5 | 30cm | 2806 | 3001*80*80 | 3051*100*100 | 3126*190*160 | 16.6 |
| 133"16:9 | 2944*1656 | 5 | 30cm | 3094 | 3289*80*80 | 3339*100*100 | 3318*190*160 | 23.3 |












