ALPD® Laser Display Technology
0.23:1 Ultrasipag na Ratio ng Paglago
1200 ANSI Lumens
1080P Resolusyon at 4K Dekoding
Sertipikasyon ng Low Blue Light mula sa TÜV RHEINLAND
Awtomatikong Koreksyon sa Keystone & Pokus na Hindi Nakakakuha ng TOF
Kompakt at madalas
May Inayong Dual Speakers
May Inayong Mga Laro at Iba't Ibang Smart Features
Pangkalahatang impormasyon
| Lugar ng pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | Formovie |
| Numero ng Modelo: | L055FCN |
| Sertipikasyon: | RoHS, SGS, CCC, dts-HD, Dolby Audio |
| MOQ: | ≥1 |
| Karton na Pakete: | 31.5x11x28cm/2.7kg |
| Delivery Time: | 5-7 araw |
| Payment Terms: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Kakayahang Suplay: | 1,000 pcs / Month |
Espesipikasyon
| tatak | Formovie |
| modelo | R1 Nano |
| tYPE | UST DLP laser projector |
| sukat | 200mm*200mm*70mm |
| timbang | 1.44kg |
| kulay | itim |
| resolusyon | 1920X1080 |
| pinagmulan ng ilaw | ALPD laser |
| DMD | 0.23" DMD |
| liwanag | 1200LM |
| Kopya kontrast na proporsyon | 2000:1 (minimum) |
| Scalang larawan | 16:9 |
| gamut ng kulay | 100% Rec.709 |
| Hdr | oo |
| Mababang anyo ng blue light | Kinilala ng SGS na may mababang anyo ng blue light |
| throw Ratio | 0.23:1 |
| Pagsisinuway ni Trapezoidal | Awtomatikong pagsisika sa lahat ng direksyon |
| TOF | |
| Pag-focus | Elektrikal |
| CPU | T972-H |
| RAM | 3GB DDR4 |
| mga | 16GB EMMC |
| Sistema | FengOS (bersyon sa Tsino, maaaring baguhin sa Ingles na menu) |
| WiFi | 2.4/5GHz |
| bluetooth | BT 5.0 |
| pAGMOMOLDO | Miracast, Airplay, DLNA, Huawei Cast+ |
| Epekto ng tunog | Dolby Audio, DTS-HD |
| Mode ng Bluetooth Speaker | oo |
| tagapagsalita | 5Wx2 |
| Kontrol na Malayo | Bluetooth |
| Panlabas na port | Type-C x 1 |
| - | |
| USB x 1 | |
| HDMI x 1 (ARC\/ CEC) | |
| 3.5mm Soket ng Earphone x 1 | |
| Ingay | ≤30dB @25°C |
| kapangyarihan | ≤80W |
| input ng Kagamitan | 19V / 4.74A |
| input ng Kagamitan | Type-C PD 90W |
| baterya | - |
| sertipikasyon | CCC, SRRC, laser safety, RoHS |
| Storage temperature | mula -4° ~131° |
| Operating Ambient Temperature | mula 0° ~104° |
| Ambient kagatuan ng pamamahala | 20~80% |
