1080P Full HD Upplösning
Kraftigt ljud av inbyggda omringningsljudshögtalare
500 ANSI-lumen
2GB+16GB stor minne
Automatisk Fokus
Tyst kylning ≤30dB
Lättvikts och bärbar design
Integrerat batteri
WiFi och Bluetooth-anslutning
Allmän information
| Härstammar från: | Kina |
| Varumärke: | Xming |
| Modellnummer: | C025FCN |
| Certifiering: | SGS, CCC, HDMI |
| MOQ: | ≥1 |
| Kartonspackning: | 26.7x23.8x26cm/3.7kg |
| Leveranstid: | 5-7 Dagars |
| Betalningsvillkor: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Leveransförmåga: | 1 000 st / Månad |
Specificitet
| Projektionssystem | Varumärke | Formovie |
| Garanti | 1 År | |
| Filmefekter | 2d | |
| Nativ upplösning | 1080P FHD (1920x1080) | |
| Ljusstyrka | 500ANSI | |
| Projektionsstorlek | 40-120 tum | |
| Projektionsavstånd | 2-3m80tum-2m / 100tum-2.5m / 120tum-3m | |
| Kastförhållande | 1.25:1 | |
| Ljusmotor/lampa | LED 30000 timmars livslängd | |
| Visartyp/lins | LCD/4.5"LCD enstaka panel | |
| Smart TV-system | Menyspråk | Engelska; Kinesiska Global/Multi-språk (Engelska; Kinesiska; Japanska; Koreanska) 50+ regioner |
| operativsystem | FengOSAndroid 9.0 | |
| App Store&Smart-funktioner | ||
| CPU/GPU | Amlogic T972 | |
| RAM/Lagring | 2GB DDR3/ 16G eMMC | |
| Keystone-korrigering | Automatisk område från alla håll | |
| Fokus | Automatisk Fokus | |
| Projektionsläge | ||
| Förbättringar | android & iOS stöds | |
| Ljud | Högtalare inbyggd | 2 x 3 W Full-range Ljudkodning: WANOS |
| Anslutning | Internet | Wi-Fi:2.4/5 GHz dual band, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | BLE 5.0 | |
| Gränssnitt | Anslutningsportar | HDMI 2.0*1USB 2.0*1Ljud: 1DC:1 |
| Ström | Kontakt typ | EU |
| Ingång | Extern Adapter, 19V DC 3.42A | |
| Energiförbrukning | ≤100W MAX (film) | |
| Standby effektförbrukning | <0,5w | |
| Inbyggd batteri | ||
| Övrigt | Ljud | ≤30db @ miljötemperatur 25 °C |
| Arbetstemperatur/fuktighet | 0~40°C / 20~80% | |
| Lagringstemperatur | -20℃~ 55℃ | |
| Tillbehör | / | Bluetooth-fjärrkontroll: 11,5 m Strömkabel: 1 Spänningsomvandlare: 1 Handbok: 1 |
| Dimensioner/Vikt | Produktstorlek ((CM) | 18.6*12.7*20.2 |
| NW(kg) | 2.05 | |
| Kartongstorlek (CM) | 26.7*23.8*26 | |
| GW(kg) | 3.7 | |
| CTN(mm) |