Lako montažno panel ili bezžična udaljena upravljanja
Podržava Amazon Alexa, Google Home i Tuya Smart
Luksuzno i aerodinamično kućište
Visokokvalitetna aluminijumska legura
Dostupne različite veličine od 72” do 200”
Poboljšan kontrast do 1.5
Izuzetna ALR do 70%
Povećaj do 1.2
Crni kristal za povećan kontrast
Sivi kristal za povećanu svetlost
Kompaktna ambalaža, više štednje
Sa snage i tihi tubularni motor
Опште информације
| Mesto porekla: | Kina |
| Naziv brenda: | Wupro Cinema |
| Моделна серија: | FlowArc |
| Certifikacija: | FCC, ce, RoHS |
| MOQ: | ≥1 |
| Vreme isporuke: | 5-7 Dana |
| Uslovi plaćanja: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Možnost ponude: | 1.000 kom. / Mesec |
Specifikacija
| Naziv modela | Wupro Cinema FlowArc Smart Motorizovani Snizni Ekran |
| Серија модела | FlowArc |
| Bazna Montaža | Da |
| Kukci ili Oprema za Vezivanje | Da |
| Metod instalacije | Zidno Smeštanje / Stropno Smeštanje |
| Tip Primene | Стандардни и пројектор са дугим дометом |
| Metod kontrole | Daljinski Kontroler / Kontrolna Tabla / Kontrola Glasom |
| Tab-Napetost | Opcionalno Zasnovano na Ekranu Tkanine |
| Obrub | Aluminijumska legura |
| Материјал | ПВЦ - Сиво/црни кристал |
| Boja | Na osnovu ekran ske tkanine |
| Omjer | 16:9 / 16:10 / 4:3 |
| Debljina | 0.32-0.49mm |
| Добитак | 0.6-1.8 |
| ALR | 90%-94% |
| Контраст | 1.3-1.5 |
| Угао гледања | 160° |
| Crna ivica | Da |
| Tip | Cilindrični motor |
| Oznakovan moment | 10 N.m |
| Rated brzina | 17 RPM |
| IP razred | IP44 |
| Nivo buke | ≤48 dB |
| Zaštita od pregrevanja | Automatski se aktivira prilikom neprekinutog rada duže od 4 minuta |
| Извор енергије | 230V/50Hz, 0.485A,115W / 120V/60Hz, 1.1A,115W |
| Brzina podizanja | 6cm / S |
| Kontrola granica | Maks. pozicija uzlaznog kretanja, gornja i donja granica |
| Radna temperatura | -20- 60℃ |
| Pametno interakcija | Daljinski upravljanje, Amazon Alexa, Google Asistent, Tuya Smart |
| Parametar proizvoda | ||||||||||||
| Са ужетом (црни кристал/сиви кристал) | ||||||||||||
| Са ужетом (црни кристал/сиви кристал) | ||||||||||||
| Omjer | VELIČINA(INCH) | Dužina projekcije (mm) | Širina projekcije (mm) | Gornja crna ivica (mm) | Leva i desna ivica (mm) | Donja crna ivica (mm) | Dužina proizvoda (mm) | Dužina ambalaže (mm) | Širina paketa (mm) | Visina paketa (mm) | Neto težina (kg) | Bruto težina (kg) |
| 16:9 | 84 | 1859 | 1046 | 300 | 50 | 35 | 2159 | 2279 | 190 | 160 | 14 | 17 |
| 16:9 | 92 | 2036 | 1145 | 300 | 50 | 35 | 2336 | 2456 | 190 | 160 | 15.5 | 19.6 |
| 16:9 | 100 | 2214 | 1245 | 300 | 50 | 35 | 2514 | 2634 | 190 | 160 | 17 | 21 |
| 16:9 | 110 | 2435 | 1370 | 300 | 50 | 35 | 2735 | 2855 | 190 | 160 | 18 | 22.4 |
| 16:9 | 120 | 2656 | 1494 | 300 | 50 | 35 | 2956 | 3076 | 190 | 160 | 20 | 24.5 |
| 16:9 | 133 | 2944 | 1656 | 300 | 50 | 35 | 3244 | 3364 | 190 | 160 | 22 | 26.5 |
| 16:9 | 150 | 3320 | 1868 | 300 | 50 | 35 | 3620 | 3740 | 190 | 160 | 33 | 38 |
| 16:9 | 180 | 3984 | 2241 | 300 | 50 | 35 | 4284 | 4404 | 190 | 160 | 41 | 46 |
| 16:9 | 200 | 4427 | 2490 | 300 | 50 | 35 | 4727 | 4847 | 190 | 160 | 43 | 49.7 |














