Ľahko prepojená alebo bezdrôtova diaľková kontrola
Konzis štvorcový z vysokokvalitného ocele
Rozsiahle veľkosti k dispozícii od 72” do 133”
Viacero druhov plátna na výber
Zisk až do 1,0
Matovo biela pre prírodné farby, maximálna ochrana proti škvrnám
Matovo šedá pre vyvážené farby, vynikajúca ochrana proti škvrnám
Kompaktné balenie, úspora viac
Napájaný a tichý tubusový motor
Všeobecné informácie
| Miesto pôvodu: | Čína |
| Obchodné meno: | Wupro Cinema |
| Číslo modelu: | QuadraArc |
| Certifikácia: | FCC, CE, ROHS |
| MOQ: | ≥1 |
| Doba dodania: | 5–7 dní |
| Platebné podmienky: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Dodávateľská schopnosť: | 1 000 ks / Mesiac |
Špecifikácia
| Názov modelu | Wupro Cinema QuadraArc Smart Motorizovaná Posuvná Krajová Obrazovka |
| Číslo modelu | QuadraArc |
| Aplikačný Typ | Štandardný vrh & UST |
| Základňa na Pripojenie | Áno |
| Háky alebo Vybavenie na Visenie | Áno |
| Spôsob inštalácie | Nástenkové Priradenie / Stropné Priradenie |
| Kontrolná metóda | Diaľkové ovládanie / Synchronizácia projektora |
| Tab-Napätie | Voliteľné Podľa Materiálu Obrazovky |
| Krabička | Kvalitná elektroplátna ocelová štvorcová obalka |
| Textilná plátna | PVC |
| Farba | Na základe textilnej plátny |
| Pomer | 16:9 |
| Hrúbka | 0,32-0,52mm |
| Zisky | 0.9-1.0 |
| ALR | Žiadne |
| Uhol pohľadu | 160° |
| Čierna okrajová časť | Áno |
| Typ | Trubkový motor |
| Hodnotený Torgue | 10 N.m |
| Nominálna rýchlosť | 17 RPM |
| IP stupeň | IP44 |
| Hlučnosť | ≤48 dB |
| Ochrana pred prehrievaním | Automaticky sa aktivujú pri neustálej práci počas 4 minút |
| Zdroj napätia | 230V/50Hz, 0.485A,115W / 120V/60Hz, 1.1A,115W |
| Rýchlosť výťahu | 6cm / S |
| Limitná kontrola | Max. stúpajúca pozícia, horná hranica & dolná hranica |
| Prevádzková teplota | -20- 60℃ |
| Inteligentné interakcie | Žiadne |
| Veľkosť displeja | projekčná plocha (mm) | Čierna okrajová čiara A/B/C (cm) | Čierna okrajová čiara D (cm) | Spodná lišta (mm) | Rozmery obalu (mm) | Doporučené rozmery otvoru (mm) | Rozmery balenia (mm) | Hmotnosť (KG) |
| 72"16:9 | 1594*896 | 5 | 50cm | 1744 | 2034*80*80 | 2084*100*100 | 2064*190*160 | 13 |
| 84"16:9 | 1859*1046 | 5 | 50cm | 2009 | 2299*80*80 | 2349*100*100 | 2330*190*160 | 15 |
| 92"16:9 | 2037*1145 | 5 | 50cm | 2187 | 2477*80*80 | 2527*100*100 | 2506*190*160 | 16.5 |
| 100"16:9 | 2214*1245 | 5 | 50cm | 2364 | 2654*80*80 | 2704*100*100 | 2683*190*160 | 18 |
| 110"16:9 | 2435*1369 | 5 | 30cm | 2585 | 2875*80*80 | 2925*100*100 | 2905*190*160 | 19 |
| 120"16:9 | 2656*1494 | 5 | 30cm | 2806 | 3001*80*80 | 3051*100*100 | 3126*190*160 | 16.6 |
| 133"16:9 | 2944*1656 | 5 | 30cm | 3094 | 3289*80*80 | 3339*100*100 | 3318*190*160 | 23.3 |











