Матовая ткань для отсутствия эффекта бликов
Идеально подходит для лазерного проектора с высокой яркостью
Простая проводная панель или беспроводной пульт дистанционного управления
Поддерживает Amazon Alexa, Google Home и Tuya Smart
Роскошный обтекаемый корпус, высококачественный алюминиевый сплав
Доступны различные размеры от 72” до 200”
Коэффициент усиления до 1.0
Компактная упаковка, Экономия пространства
Силовой и бесшумный tubular мотор
Общая информация
| Место происхождения: | Китай |
| Название бренда: | Wupro Cinema |
| Модельный ряд: | FlowArc |
| Сертификация: | Fcc, ce, rohs |
| Минимальный объем заказа: | ≥1 |
| Время доставки: | 5-7 дней |
| Условия оплаты: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Способность поставки: | 1,000 шт. / Месяц |
Характеристики
| Название модели | Wupro Cinema FlowArc Умный Экран с Автоматическим Опускающимся Mechanism |
| Серия моделей | FlowArc |
| Мостовая основа | Да |
| Крюки или Такелаж | Да |
| Метод установки | Настенный Монтаж / Накладной Монтаж |
| Тип Применения | Сверхкороткий фокус и стандартный фокус |
| Метод управления | Дистанционное Управление / Панель Управления / Голосовое Управление |
| Натяжной Табло | Необязательно В Зависимости От Ткани Экрана |
| Обрамление | Алюминиевый сплав |
| Материал | ПВХ |
| Цвет | На основе тканевой сетки |
| Соотношение | 16:9 / 16:10 / 4:3 |
| Толщина | 0.32-0.49мм |
| Усиление | 0.6-1.8 |
| ALR | Ничто |
| Контраст | 1.3-1.5 |
| Угол обзора | 160° |
| Черная рамка | Да |
| ТИП | Трубчатый двигатель |
| Номинальный крутящий момент | 10 H·м |
| Номинальная скорость | 17 об/мин |
| IP класс | IP44 |
| Уровень шума | ≤48 дБ |
| Защита от перегрева | Автоматически активируются при непрерывной работе в течение 4 минут |
| Источник питания | 230В/50Гц, 0.485A,115W / 120В/60Гц, 1.1A,115W |
| Скорость подъема | 6см / S |
| Управление пределами | Макс. Поднимающее положение, Верхний предел и Нижний предел |
| Рабочая температура | -20- 60℃ |
| Умное взаимодействие | Дистанционное управление, Amazon Alexa, Google Assistant, Tuya Smart |
| Параметр продукта | ||||||||||||
| С натяжением полотна (Soft Matte White/Soft Matte Grey) | ||||||||||||
| Соотношение | Размер (дюйм) | Длина проекции (мм) | Ширина проекции (мм) | Верхняя черная рамка (мм) | Левая и правая рамка (мм) | Нижняя чёрная рамка (мм) | Длина продукта (мм) | Длина упаковки (мм) | Ширина упаковки (мм) | Высота упаковки (мм) | Чистый вес (кг) | Брутто-вес (кг) |
| 16:9 | 84 | 1859 | 1046 | 300 | 50 | 35 | 2159 | 2279 | 190 | 160 | 14 | 17 |
| 16:9 | 92 | 2036 | 1145 | 300 | 50 | 35 | 2336 | 2456 | 190 | 160 | 15.5 | 19.6 |
| 16:9 | 100 | 2214 | 1245 | 300 | 50 | 35 | 2514 | 2634 | 190 | 160 | 17 | 21 |
| 16:9 | 110 | 2435 | 1370 | 300 | 50 | 35 | 2735 | 2855 | 190 | 160 | 18 | 22.4 |
| 16:9 | 120 | 2656 | 1494 | 300 | 50 | 35 | 2956 | 3076 | 190 | 160 | 20 | 24.5 |
| 16:9 | 133 | 2944 | 1656 | 300 | 50 | 35 | 3244 | 3364 | 190 | 160 | 22 | 26.5 |
| 16:9 | 150 | 3320 | 1868 | 300 | 50 | 35 | 3620 | 3740 | 190 | 160 | 33 | 38 |
| 16:9 | 180 | 3984 | 2241 | 300 | 50 | 35 | 4284 | 4404 | 190 | 160 | 41 | 46 |
| 16:9 | 200 | 4427 | 2490 | 300 | 50 | 35 | 4727 | 4847 | 190 | 160 | 43 | 49.7 |















