rozdzielczość 1080P Full HD
jasność 500 ANSI lumens
Przenośny i lekki projekt
Automatyczne dostosowywanie ogniska i unikanie przeszkód
Obsługa HDR
Projekcja na duży ekran
Energooszczędna lampka LED
Wi-Fi w dwóch paśmie
Informacje ogólne
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa marki: | Xming |
| Numer modelu: | C015FCN-X2 |
| Certyfikacja: | SGS, HDMI, klucz HDCP, |
| MOQ: | ≥1 |
| Opakowanie kartonowe: | 12.6x20.82x15.58cm/1.36kg |
| Czas dostawy: | 5-7 Dni |
| Warunki płatności: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Zdolność dostaw: | 1 000 sztuk / miesiąc |
Specyfikacja
| System projekcji | Marka | Formovie |
| Gwarancja | 1 rok | |
| Efekty filmowe | 2d | |
| Native rozstrzygnięcie | 1080P (1920x1080) | |
| Jasność | 500 ANSI lumens | |
| Rozmiar rzutowania | 40-120cal | |
| Odległość projekcji | 2,53m | |
| Współczynnik rzutu | 1.2:1 | |
| Silnik światła / lamp | PROWADZONY | |
| Typ wyświetlacza / obiektyw | ||
| System Smart TV | Język menu | Wielojęzyczność (Angielski; Chiński) |
| system operacyjny | FengOSAndroid | |
| Sklep z aplikacjami & Funkcje inteligentne | ||
| CPU / GPU | MT9269 | |
| RAM / Dysk | 1+16GB Bez opóźnienia. Działa. | |
| Korekta keystone | Omniskierowna automatyczna kalibracja | |
| Fokus | Autofokus | |
| Tryb projekcji | Pionowo:Przednie/TylneMontaż sufitowy:Przednie/Tylne | |
| Ulepszenia | System automatycznego unikania przeszkód | |
| Dźwięk | Wbudowany głośnik | 2*3W Dolby Audio |
| Łączność | Internet | Wi-Fi:2.4/5GHz |
| Bluetooth | BLE 5.0 | |
| Interfejsy | Porty połączenia | USB2.0x1HDMI2.0x1Jack do słuchawekx1DCx1 |
| Moc | Typ Wtyku | CN+Zmiennoprądówka |
| Wejście | 100-240V @50/60Hz | |
| Zużycie energii | ≤65W | |
| Zużycie energii w trybie gotowości | < 0,5 w | |
| Wbudowana bateria | NA | |
| Inni | Poziom Hałasu | ≤30dB @temperatura otoczenia 25°C |
| Temperatura/wilgotność robocza | 0~40°C\20~80% | |
| Temperatura przechowywania | -20~55°c | |
| Akcesorium | / | Dziadek Bluetooth: 1Bateria AAA: 2Przewód zasilający: 1Instrukcja: 1 |
| Wymiary/Waga | Rozmiar produktu(CM) | S126.0*G208.2*Gr155.8mm |
| NW(kg) | 1.36 | |
| Rozmiar kartonu (CM) | ||
| GW ((kg) | ||
| CTN(mm) | 8szt 492*358*547 mm/20Kg |






