resoluzzjoni 1080P Full HD
500 ANSI Lumens Sħinjanza
Dizajn Portabbili u Leggeri
Auto-Fokus u Auto Evitament ta' Ostruzjonijiet
Soppurt HDR
Proiezjoni ta' Schermi Kbir
Lampa LED ikli b’enerġija
Wi-Fi bi-Banda
Informazzjoni Ġenerali
| Post ta' Origine: | Ċina |
| Ism Brand: | Xming |
| Numru Model: | C015FCN-X2 |
| Certifikat: | SGS, HDMI, HDCP key, |
| MOQ: | ≥1 |
| Imbalżatura tal-Karton: | 12.6x20.82x15.58cm\/1.36kg |
| Tajp tal-konsegna: | 5-7 Ġimgħat |
| Termini tal-pagament: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Għalba tal-Fornitura: | 1,000 pcs \ Mese |
Speċifikazzjoni
| Sistema ta' Proċezjoni | Marka | Formovie |
| Garanzija | 1 Sena | |
| Efetti tal-Film | 2D | |
| Reżoluzzjoni Oriġinali | 1080P (1920x1080) | |
| Brightness | 500 ANSI Lumens | |
| Dimanzi proġettazzjoni | 40-120duċi | |
| Distanza ta' Proċezjoni | 2.53m | |
| Rapport ta' Ħrukk | 1.2:1 | |
| Motore tal-Ix-Xemx/lamp | LED | |
| Tip ta' Displej/linzu | ||
| Sistema tal-Telewizija Smart | Lingwa tal-Menu | Multi-Lingwa (Ingliz; Ċińez) |
| sistema ta' Operazzjoni | FengOSAndroid | |
| App Store&Smart Funtijiet | ||
| CPU \/ GPU | MT9269 | |
| RAM \/ Konservazzjoni | 1+16GB L-aqra bżonn. Qiegħed | |
| Korrezzjoni tal-Kaystone | Awtokalibrazzjoni bidirezzjonali | |
| Fokuss | Auto-fokuss | |
| Modalità Proiezjoni | Destop:Front\RearCeiling Mout:Front\Rear | |
| Ta’ miżjud | Sistema ta' evitament awwtomatiku tar-ostakoli | |
| Isson | Speaker imbuttu | 2*3W Dolby Audio |
| Konnettività | Internet | Wi-Fi: 2.4/5GHz |
| Bluetooth | BLE 5.0 | |
| Interfacer | Porti ta' connessioni | USB2.0x1HDMI2.0x1Headset jacx1DCx1 |
| Enerġija | Tip ta' plug | CN+Konverter ta' poċċ |
| Input | 100-240V @50/60Hz | |
| Konsum ta' enerġija | ≤65W | |
| Konsumazzjoni tal-Enerġija fil-Moħħ | <0.5W | |
| Batterija Mibuni | MS | |
| Oħrajn | Ħoss | ≤30dB @temperatura ambiента ta' 25°C |
| Temperatura/humidità tal-lavoru | 0~40°C/20~80% | |
| Temperatura ta' ħażna | -20~55°C | |
| Aċċesswari | / | Bluetooh Luntana: Battarja 1AAA: 2Kabeli tal-Poċer: 1Libretto: 1 |
| Dimenzjoni/Tara | Tagħmir Prodott (cm) | L126.0*H208.2*T155.8mm |
| TW(kg) | 1.36 | |
| Dimensjoni Karton(cm) | ||
| GW(kg) | ||
| CTN(mm) | 8pcs 492*358*547 mm/20Kg |






