resoluzzjoni 1080P Full HD
sfida 800 ANSI Lumens
Dimanzi Compact u Pesa Leggera
Auto-Fokus u Auto Evitament ta' Ostruzjonijiet
Soppurtu għal HDR10+
Proiezjoni ta' Schermi Kbir
Lampa LED ikli b’enerġija
Wi-Fi bi-Banda
Audio Dolby
Informazzjoni Ġenerali
| Post ta' Origine: | Ċina |
| Ism Brand: | Xming |
| Numru Model: | C025FCN-X2 |
| Certifikat: | SGS, HDMI, CCC, Dolby Audio |
| MOQ: | ≥1 |
| Imbalżatura tal-Karton: | 26.7x23.8x26cm\/3.5kg |
| Tajp tal-konsegna: | 5-7 Ġimgħat |
| Termini tal-pagament: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Għalba tal-Fornitura: | 1,000 pcs \ Mese |
Speċifikazzjoni
| Sistema ta' Proċezjoni | Marka | Formovie |
| Garanzija | 1 Sena | |
| Efetti tal-Film | 2D | |
| Reżoluzzjoni Oriġinali | 1080P (1920x1080) | |
| Brightness | 800 ANSI Lumens | |
| Dimanzi proġettazzjoni | 40-120duċi | |
| Distanza ta' Proċezjoni | 1.1-3.3m | |
| Rapport ta' Ħrukk | 1.25:1 | |
| Motore tal-Ix-Xemx/lamp | LED | |
| Tip ta' Displej/linzu | 0.23"DMD | |
| Sistema tal-Telewizija Smart | Lingwa tal-Menu | Multi-Lingwa (Ingliz; Ċińez) |
| sistema ta' Operazzjoni | FengOS Android 9.0 | |
| App Store&Smart Funtijiet | Xiao Ming Classmate | |
| CPU \/ GPU | Amlogic T982 | |
| RAM \/ Konservazzjoni | 2+32GB | |
| Korrezzjoni tal-Kaystone | Awtokalibrazzjoni bidirezzjonali | |
| Fokuss | Auto-fokuss | |
| Modalità Proiezjoni | Destop:Front\RearCeiling Mout:Front\Rear | |
| Ta’ miżjud | Sistema ta' evitament awwtomatiku tar-ostakoli | |
| Isson | Speaker imbuttu | 2*3W Dolby Audio |
| Konnettività | Internet | Wi-Fi: 2.4/5GHz |
| Bluetooth | BLE 5.0 | |
| Interfacer | Porti ta' connessioni | USB3.0x1,HDMI2.1x1Jack għal ċetta x1DCx1 |
| Enerġija | Tip ta' plug | CN+Konverter ta' poċċ |
| Input | 100-240V @50/60Hz | |
| Konsum ta' enerġija | ≤65W | |
| Konsumazzjoni tal-Enerġija fil-Moħħ | <0.5W | |
| Batterija Mibuni | MS | |
| Oħrajn | Ħoss | ≤25dB @temperatura ambiента ta' 25°C |
| Temperatura/humidità tal-lavoru | 0~40°C/20~80% | |
| Temperatura ta' ħażna | -20~55°C | |
| Aċċesswari | / | Bluetooh Luntana: Battarja 1AAA: 2Kabeli tal-Poċer: 1Libretto: 1 |
| Dimenzjoni/Tara | Tagħmir Prodott (cm) | 202.0*185.5*126.5 |
| TW(kg) | 2.03 | |
| Dimensjoni Karton(cm) | 267*238*260 | |
| GW(kg) | 3.5 | |
| CTN(mm) |