rapport Ultra-Kort 0.252:1
Tehnoloġija DTS Virtual:X
brilljanza ta' 4500 ANSI Lumens
rezoluzzjoni ta' 4K Ultra-High Definition
Jipparaqilija għal dekodifikazzjoni HDR10+ u HLG
Sertifikat ta' Kwalita tal-Picture THX®
Tehnoloġija ta' Diġà ALPD®3.0 u Ġenerator ta' Kwalita tal-Immaġi FAV
Sistema Operattiv Inbuilt FengOS
Dizajn u Kwalità ta' Costruzzjoni tal-Fond
Informazzjoni Ġenerali
| Post ta' Origine: | Ċina |
| Ism Brand: | Formovie |
| Numru Model: | L406FCN |
| Certifikat: | CCC, ESI, Dolby Audio, dts-HD |
| MOQ: | ≥1 |
| Imbalżatura tal-Karton: | 78x59x26cm/23kg |
| Tajp tal-konsegna: | 5-7 Ġimgħat |
| Termini tal-pagament: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Għalba tal-Fornitura: | 1,000 pcs \ Mese |
Speċifikazzjoni
| Sistema ta' Proċezjoni | Marka | Formovie |
| Efetti tal-Film | 2D | |
| Reżoluzzjoni Oriġinali | 4K UHD (3840x2160) | |
| Brightness | 4500 ANSI Lumen | |
| Ritratt | MEMCCenter kontrast ikliem: 1500:1HDR10+HLGRefresh Rate 60HzColor Space:100%Rec.709THX®\/FAV | |
| Dimanzi proġettazzjoni | 60-200colli/irrekomandat 80-150colli | |
| Distanza ta' Proċezjoni | 5-50cm80in-14.5cm\/100in-25.6cm\/120in-36.8cm\/150in-53.5cm | |
| Rapport ta' Ħrukk | 0.252:1 | |
| Motore tal-Ix-Xemx/lamp | Senza speckleLASER(ALPD 3.0) 25000+ siedi ta' Żgħar | |
| Tip ta' Displej/linzu | TI DLP/0.47" DMD | |
| Sistema tal-Telewizija Smart | Lingwa tal-Menu | Ingliz; TàjuGlobal/Multi Lingwa (Ingliz;Tàju;Ġappaniz;Korean) 50+ Reġjonijiet |
| sistema ta' Operazzjoni | FengOS Android 9.0 | |
| App Store&Smart Funtijiet | Aptoide TVYoutube\/Wupro LiveOS | |
| CPU \/ GPU | T972-H | |
| RAM \/ Konservazzjoni | 3GB DDR4 \/ 64GB konservazzjoni eMMC ta' veloċita' għoliema | |
| Korrezzjoni tal-Kaystone | 8 punti (aġjustament tal-forma u dimensioni tal-pjanu minn remoti, aħjar għall-utent) | |
| Fokuss | Fokuss Elettriku Zoom 60%-100% | |
| Modalità Proiezjoni | Destop:Front\RearCeiling Mout:Front\Rear | |
| Ta’ miżjud | Multiscreen,Screen MirroingDeteksjoni tal-ħarakDiffuse reflection protezzjoni għall-aċċjiSmart raffreddarju,Real-time kontroll ta' temperatura tan-niegħa | |
| Isson | Speaker imbuttu | HiFi SpeaksersFull-range x 2 + Tweeter x 2 (40W fit-tolt)Audio codec: Dolby Audio + DTS-HD DTS: virtual X \ FAAMultipropożizzjoni:Bluetooth speaker |
| Konnettività | Internet | Wi-Fi:2.4\5 GHz dual band, 802.11 a\b\g\n\ac |
| Bluetooth | 4.1 BLE | |
| Interfacer | Porti ta' connessioni | HDMI 2.0b: 2HDMI 2.0b ARC: 1USB 2.0: 2Line out: 1S\PDIF: 1Ethernet: 1RS232:1 |
| Enerġija | Tip ta' plug | CN 3pin +Konvertitur tal-pwer |
| Input | 220-240V~3.5A 50/60Hz | |
| Konsum ta' enerġija | <500W (moda uffiċjali) | |
| Konsumazzjoni tal-Enerġija fil-Moħħ | <0.5W | |
| Batterija Mibuni | MS | |
| Oħrajn | Ħoss | <31dB(A) modi film @ Temperatura ambiента 25℃ distanza ta' 1M |
| Temperatura/humidità tal-lavoru | 0~40°C / 20~80% | |
| Temperatura ta' ħażna | -20℃~ 55℃ | |
| Aċċesswari | / | Remota Bluetooth: 11.5 m Kabla tal-Potenzjal: 1 Batterija AAA: 2 Handbuk: 1 |
| Dimenzjoni/Tara | Tagħmir Prodott (cm) | 60.8*38.9*14cm |
| TW(kg) | 18.2 | |
| Dimensjoni Karton(cm) | 78*59*26cm | |
| GW(kg) | 23.12 |




