resolusi 1080P Penuh HD
Audio Kuat oleh Penutup Suara Bawaan
500 ANSI Lumens
memori besar 2GB+16GB
Fokus Automatik
Reka Bentuk Penyejukan Senyap ≤30dB
Reka Bentuk Ringan dan Mudah Dibawa
Bateri Tersepadu
Kemaskini WiFi dan Bluetooth
Maklumat Am
Tempat Asal: | China |
Nama Brand: | Xming |
Nombor Model: | C025FCN |
Penyeliaan: | SGS, CCC, HDMI |
MOQ: | ≥ 1 |
Pembungkusan Kad: | 26.7x23.8x26cm/3.7kg |
Masa Penghantaran: | 5-7 hari |
Syarat Pembayaran: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
Kemampuan Bekalan: | 1,000 biji / Bulan |
Spesifikasi
Sistem Projeksi | Jenama | Formovie |
Jaminan | 1 Tahun | |
Efek filem | 2d | |
Resolusi asli | 1080P FHD (1920x1080) | |
Kecerahan | 500ANSI | |
Saiz projeksi | 40-120inci | |
Jarak Projeksi | 2-3m80in-2m/100in-2.5m/120in-3m | |
Nisbah Throw | 1.25:1 | |
Enjin Cahaya/lampu | LED30000 jam tempoh hayat | |
Jenis Paparan/kanta | LCD/4.5"LCD single chip | |
Sistem TV Pintar | Bahasa menu | Bahasa Inggeris ; Bahasa CinaGlobal/Multi-Bahasa (Inggeris; Cina; Jepun; Korea) 50+ Kawasan |
sistem Operasi | FengOSAndroid 9.0 | |
Kedai Apl & Ciri-Ciri Pintar | ||
CPU / GPU | Amlogic T972 | |
RAM / Penyimpanan | 2GB DDR3/ 16G eMMC | |
Penyelaras Keystone | Otomatik Omnidirectional | |
Fokus | Fokus Automatik | |
Mod Projeksi | ||
Peningkatan | dokongan android & iOS | |
Bunyi | Pembesar suara bina-dalam | 2 x 3 W Penuh-jejak Audio codec: WANOS |
Konektiviti | Internet | Wi-Fi: 2.4/5 GHz dua band, 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BLE 5.0 | |
Antara muka | Port Hubungan | HDMI 2.0*1USB 2.0*1Audio: 1DC:1 |
Kuasa | Jenis palam | EU |
Input | Penyesuai Luar, 19V DC 3.42A | |
Kehabisan kuasa | ≤100W Maksimum (filem) | |
Penggunaan kuasa siap sedia | <0.5w | |
Bateri terbina dalam | ||
Lain-lain | Bunyi | ≤30db @ suhu ambient 25 °C |
Suhu dan kelembapan operasi | 0~40°C / 20~80% | |
Suhu penyimpanan | -20℃~ 55℃ | |
Aksesori | / | Kawalan Jauh Bluetooth: 11.5 m Kabel Kuasa: 1 Penyesuai Kuasa: 1 Buku Panduan: 1 |
Dimensi/Berat | Saiz Produk (cm) | 18.6*12.7*20.2 |
NW(kg) | 2.05 | |
Kafan Saiz ((cm) | 26.7*23.8*26 | |
GW ((kg) | 3.7 | |
CTN(mm) |