Teknologi Laster ALPD Maju
Teknologi Pemprosesan Cahaya Digital (DLP)
Projektor Laser Terbabit Di Dunia
800 Lumen Menghasilkan Imej Cerah dan Jelas
Pemindahan Media yang Sempurna
Peranti Benar-benar Mudah Dibawa
Berfungsi Tanpa Gangguan dengan Peranti IOS, Android, dan Windows
Antara muka yang mesra pengguna
Ideal untuk Berbagai Aplikasi
Maklumat Am
| Tempat Asal: | China |
| Nama Brand: | Formovie |
| Nombor Model: | L032FGN |
| Penyeliaan: | RoHS, CE, UKCA, FCC |
| MOQ: | ≥1 |
| Pembungkusan Kad: | 29.1x7.5x8.5 cm/1.1kg |
| Masa Penghantaran: | 5-7 hari |
| Syarat Pembayaran: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Kemampuan Bekalan: | 1,000 biji / Bulan |
Spesifikasi
| Sistem Projeksi | Jenama | Formovie |
| Jaminan | 1 Tahun | |
| Efek filem | 2d | |
| Resolusi asli | 960x540p(qHD) | |
| Kecerahan | 800ANSI lumens | |
| Saiz projeksi | 40-100inci | |
| Jarak Projeksi | ||
| Nisbah Throw | 1.2:1 | |
| Enjin Cahaya/lampu | ALPD25000 jam tempoh hayat | |
| Jenis Paparan/kanta | TI DLP/0.23"DMD | |
| Sistem TV Pintar | Bahasa menu | English/Mandarin |
| sistem Operasi | ||
| Kedai Apl & Ciri-Ciri Pintar | ||
| CPU / GPU | UTS 6710 W | |
| RAM / Penyimpanan | 128M / 8M | |
| Penyelaras Keystone | Koreksi keystone vertikal automatik | |
| Fokus | Fokus manual | |
| Mod Projeksi | Meja: Depan/Belakang Atap Mound: Depan/Belakang | |
| Peningkatan | Miracast & AirplayButang badan | |
| Bunyi | Pembesar suara bina-dalam | 7 ohm 0.8W |
| Konektiviti | Internet | 2.4GHz |
| Bluetooth | NA | |
| Antara muka | Port Hubungan | HDMI 1.4: 1USB 2.0: 1Type-C: 1 (port pengisian)3.mm Audio: 1 |
| Kuasa | Jenis palam | US 2pin + Pengubah Kuasa |
| Input | 15V2A | |
| Kehabisan kuasa | ~25W | |
| Penggunaan kuasa siap sedia | 0.5w | |
| Bateri terbina dalam | NA | |
| Lain-lain | Bunyi | ≤30db @ suhu ambient 25 °C |
| Suhu dan kelembapan operasi | 0~35°C / 20~80% | |
| Suhu penyimpanan | -20℃~ 55℃/ ≤90% | |
| Aksesori | / | Kabel Kuasa: 1Bateri AAA: 2Buku Panduan: 1 |
| Dimensi/Berat | Saiz Produk (cm) | 150.8x83x24.6 |
| NW(kg) | 0.3 | |
| Kafan Saiz ((cm) | 290x175x85 | |
| GW ((kg) | 1.1 | |
| CTN(mm) | 550*300*280mm 9buc (Kotak Sederhana) berat: 10kg |
