1080P Full HD Auflöung
500 ANSI Lumens Helle
Trage- un lechtdichte Design
Auto-Fokus und Automatische Hindernisvermeidung
HDR-Unterstützung
Gross Bildprojektion
Energieeffizent LED-Lampe
Dual Band Wi-Fi
Allgemeng Informatiounen
| Ursprungsplatz: | China |
| Markennumm: | Xming |
| Modellnummer: | C015FCN-X2 |
| Zertifikatioun: | SGS, HDMI, HDCP Schlüssel, |
| MOQ: | ≥1 |
| Kartond Verpackung: | 12.6x20.82x15.58cm/1.36kg |
| Lieweragezäit: | 5-7 Tages |
| Zahlbedingungen: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Liewerfähigkeit: | 1,000 Stück / Monat |
Spezifikatioun
| Projektionssystem | Marke | Formovie |
| Garantie | 1 Joer | |
| Filmëffekte | 2D | |
| Urspruenglech Auflôsung | 1080P (1920x1080) | |
| Helle | 500 ANSI Lumens | |
| Projéctiounsgréisst | 40-120 Zoll | |
| Projéctiounsduinang | 2.53m | |
| Wierfverhaaltnis | 1.2:1 | |
| Lichtmotor/lamp | LED | |
| Affichagetypp/lins | ||
| Smart TV Systém | Menüspriach | Mehrsprachig (Englisch ; Chinesesch) |
| betriebsystem | FengOSAndroid | |
| App Store&Smart Funkschonen | ||
| CPU\/GPU | MT9269 | |
| RAM\/Speicher | 1+16GB Keng Lag. Am laafe | |
| Keystone-Korrektur | Allrichtig Automatesch Kalibratioun | |
| Fokus | Automatisher Fokus | |
| Projektionsmodus | Desk: Frontal/RückwärtsDeckenmontage: Frontal/Rückwärts | |
| Verbesserungen | Automatishes Hémpungsverhinderungssystem | |
| Soun | Lautsprecher eingebaut | 2*3W Dolby Audio |
| Verbindung | Internet | Wi-Fi: 2.4/5GHz |
| Bluetooth | BLE 5.0 | |
| Schnittstellen | Verbindungsports | USB2.0x1 HDMI2.0x1 Kopfhörerjacke x1 DC x1 |
| Kraft | Stekeltyp | CN+Stromwandler |
| Eingang | 100-240V @50\/60Hz | |
| Energiieverbrauch | ≤65W | |
| Ruhemodus Energiieverbrauch | <0,5W | |
| Integrierter Akkumulator | Na | |
| Aneren | Lärm | ≤30dB @Umgebungstemperatur von 25°C |
| Arbeitstemperatur/Feuchtigkeit | 0~40°C/20~80% | |
| Lagerungstemperatur | -20~55°C | |
| Zubehör | / | Bluetooth-Fernbedienung: 1AAA-Batterie: 2Stromkabel: 1Handbuch: 1 |
| Maati/ Gewicht | Produktgréisst (cm) | W126.0*H208.2*BR155.8mm |
| NW(kg) | 1.36 | |
| Verpackungsgréisst (cm) | ||
| GW(kg) | ||
| CTN(mm) | 8Stück 492*358*547 mm/20Kg |






