1080P Full HD Auflöung
800 ANSI Lumens Helligkeit
Kompakte Größe und Leichtgewicht
Auto-Fokus und Automatische Hindernisvermeidung
HDR10+ Support
Gross Bildprojektion
Energieeffizent LED-Lampe
Dual Band Wi-Fi
Dolby Audio
Allgemeng Informatiounen
| Ursprungsplatz: | China |
| Markennumm: | Xming |
| Modellnummer: | C025FCN-X2 |
| Zertifikatioun: | SGS, HDMI, CCC, Dolby Audio |
| MOQ: | ≥1 |
| Kartond Verpackung: | 26.7x23.8x26cm/3.5kg |
| Lieweragezäit: | 5-7 Tages |
| Zahlbedingungen: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Liewerfähigkeit: | 1,000 Stück / Monat |
Spezifikatioun
| Projektionssystem | Marke | Formovie |
| Garantie | 1 Joer | |
| Filmëffekte | 2D | |
| Urspruenglech Auflôsung | 1080P (1920x1080) | |
| Helle | 800 ANSI Lumens | |
| Projéctiounsgréisst | 40-120 Zoll | |
| Projéctiounsduinang | 1,1-3,3m | |
| Wierfverhaaltnis | 1.25:1 | |
| Lichtmotor/lamp | LED | |
| Affichagetypp/lins | 0,23"DMD | |
| Smart TV Systém | Menüspriach | Mehrsprachig (Englisch ; Chinesesch) |
| betriebsystem | FengOSAndroid 9.0 | |
| App Store&Smart Funkschonen | Xiao Ming Kamerad | |
| CPU\/GPU | Amlogic T982 | |
| RAM\/Speicher | 2+32GB | |
| Keystone-Korrektur | Allrichtig Automatesch Kalibratioun | |
| Fokus | Automatisher Fokus | |
| Projektionsmodus | Desk: Frontal/RückwärtsDeckenmontage: Frontal/Rückwärts | |
| Verbesserungen | Automatishes Hémpungsverhinderungssystem | |
| Soun | Lautsprecher eingebaut | 2*3W Dolby Audio |
| Verbindung | Internet | Wi-Fi: 2.4/5GHz |
| Bluetooth | BLE 5.0 | |
| Schnittstellen | Verbindungsports | USB3.0x1,HDMI2.1x1Headset jackx1DCx1 |
| Kraft | Stekeltyp | CN+Stromwandler |
| Eingang | 100-240V @50\/60Hz | |
| Energiieverbrauch | ≤65W | |
| Ruhemodus Energiieverbrauch | <0,5W | |
| Integrierter Akkumulator | Na | |
| Aneren | Lärm | ≤25dB @Umgebungstemperatur von 25°C |
| Arbeitstemperatur/Feuchtigkeit | 0~40°C/20~80% | |
| Lagerungstemperatur | -20~55°C | |
| Zubehör | / | Bluetooth-Fernbedienung: 1AAA-Batterie: 2Stromkabel: 1Handbuch: 1 |
| Maati/ Gewicht | Produktgréisst (cm) | 202.0*185.5*126.5 |
| NW(kg) | 2.03 | |
| Verpackungsgréisst (cm) | 267*238*260 | |
| GW(kg) | 3.5 | |
| CTN(mm) |