Эле Панелине немесе Улаксыз Урмаш
Жогорку сапаттагы болоттон жасалган Квадрат
72”-дан 133”-гача түрлү өлчөмдөр бар
Бир нече экран төрлөрү бар
1.0 чейинки күчөтүү
Табигый түстөгү маттык агым, максималдуу антиспекл
Балансталган түстөгү маттык селени, өзгөрмө антиспекл
Чечек пакетке алынган, кошумча сақтап келет
Электрлык жана тиешли тубулардын мотору бар
Үмүттүү мәліметтер
| Коистеген жери: | Кытай |
| Бренд аты: | Wupro Кино |
| Моделдик номер: | QuadraArc |
| Сертификаттоо: | FCC, ce, RoHS |
| MOQ: | ≥1 |
| Жеткирүү мөөнөтү: | 5-7 күн |
| Төлөө шарттары: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Сунуш кылуу мүмкүнчүлүгү: | 1,000 бутун кармандар / Ай |
Техникалык өлчөмдөр
| Модельдин аты | Wupro Cinema QuadraArc Акылык Мотордук Көрсөтүлгөн Экран |
| Модель номери | QuadraArc |
| Көлөмдүү Түрү | Стандарттык берилиш жана UST |
| Орнотуу базасы | Ооба |
| Чакма жана Ташuu | Ооба |
| Орнотуу ыкмасы | Табанга Өрнөгө / Тамага Өрнөгө |
| КӨРӨТҮҮ МЕШИЛИ | Пульт/Проектор Синхрондаштыруу |
| Tab-Текеэ | Экрандын Текстилиге Байланыштуу Опциялар |
| Жашоо | Сыйлоо Качествы Электропластик Сталь Квадрат Корпус |
| Экрандын Текстили | PVC |
| Түс | Экран түрүндөгү жумушка чейин |
| Салык | 16:9 |
| Калыңдыгы | 0.32-0.52мм |
| Күч | 0.9-1.0 |
| ALR | Жок |
| Көрүш Буругу | 160° |
| Кара чейиш | Ооба |
| Түрү | Тубулардык мотор |
| Баасынан торгуу | 10 N.m |
| Бааланган ылдамдык | 17 RPM |
| IP сыйламдык дарыгы | IP44 |
| Жыныш сүйөөсү | ≤48 dB |
| Чыкчырмалоо коргоочу | 4 минутка сузубуз көздөгөнде автоматтык түрдө иштетилет |
| Күч берүү | 230V\/50Hz, 0.485A,115W \/ 120V\/60Hz, 1.1A,115W |
| Чекитүү жылдығы | 6cm \/ С |
| Чекит элеучү | Эң чон жогору жер, жогорку чекит жана астык чекит |
| Иштеги температура | -20- 60℃ |
| Акылды колдонуу | Жок |
| Экран олуушу | проекционная область (мм) | А/В/С Кара Өлөш (см) | D Кара Өлөш (см) | Төмөнкү жолук (мм) | Корпус көчөмө (мм) | У兰арык Slot Size (мм) | Пакетка көчөмө (мм) | G.W.(KG) |
| 72"16:9 | 1594*896 | 5 | 50см | 1744 | 2034*80*80 | 2084*100*100 | 2064*190*160 | 13 |
| 84"16:9 | 1859*1046 | 5 | 50см | 2009 | 2299*80*80 | 2349*100*100 | 2330*190*160 | 15 |
| 92"16:9 | 2037*1145 | 5 | 50см | 2187 | 2477*80*80 | 2527*100*100 | 2506*190*160 | 16.5 |
| 100"16:9 | 2214*1245 | 5 | 50см | 2364 | 2654*80*80 | 2704*100*100 | 2683*190*160 | 18 |
| 110"16:9 | 2435*1369 | 5 | 30см | 2585 | 2875*80*80 | 2925*100*100 | 2905*190*160 | 19 |
| 120"16:9 | 2656*1494 | 5 | 30см | 2806 | 3001*80*80 | 3051*100*100 | 3126*190*160 | 16.6 |
| 133"16:9 | 2944*1656 | 5 | 30см | 3094 | 3289*80*80 | 3339*100*100 | 3318*190*160 | 23.3 |











