Эле Панелине немесе Улаксыз Урмаш
Amazon Alexa, Google Home жана Tuya Smart-тан туушат
Көркөм жана тегизделген корпус
Сапаттуу алюминий колеми
72”дан 200”га чейинки өлчөмдөрдө эле таандык
Контрасттуулыгун 1.5-ге чейин жогоркулуштурулган
Жарык ALR 70%-ка чейин
Жыйынтыкка чейин 1.2
Контрастты күчөтүүчү кара кристалл
Күчөтүлгөн гейн үчүн селени кристалл
Чечек пакетке алынган, кошумча сақтап келет
Электрлык жана тиешли тубулардын мотору бар
Үмүттүү мәліметтер
| Происхождение: | Кытай |
| Бренддин аталышы: | Wupro Кино |
| Моделдин Сериясы: | FlowArc |
| Сертификаттоо: | FCC, ce, RoHS |
| MOQ: | ≥1 |
| Жеткирүү убактысы: | 5-7 күн |
| Төлөм шарттары: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Көрсөтүү мүмкүнчүлүгү: | 1,000 бутун кармандар / Ай |
Техникалык мүнөздөмө
| Модельдин аты | Wupro Cinema FlowArc Акылдуу Мотордук Жогорку Экран |
| Моделдик сериялар | FlowArc |
| Орнотуу базасы | Ооба |
| Чакма жана Ташuu | Ооба |
| Орнотуу ыкмасы | Табанга Өрнөгө / Тамага Өрнөгө |
| Көлөмдүү Түрү | Стандарттык жана Узун Луч |
| КӨРӨТҮҮ МЕШИЛИ | Узактык Баскыч / Баскыч Панели / Толук Баскыч |
| Tab-Текеэ | Экрандын Текстилиге Байланыштуу Опциялар |
| Жашоо | Алюминий сплавы |
| Материал | PVC- Грей/Кара Кристал |
| Түс | Экран түрүндөгү жумушка чейин |
| Салык | 16:9 / 16:10 / 4:3 |
| Калыңдык | 0.32-0.49мм |
| Күч | 0.6-1.8 |
| ALR | 90%-94% |
| Контраст | 1.3-1.5 |
| Көрүш Буругу | 160° |
| Кара чейиш | Ооба |
| Түрү | Тубулардык мотор |
| Баасынан торгуу | 10 N.m |
| Бааланган ылдамдык | 17 RPM |
| IP сыйламдык дарыгы | IP44 |
| Жыныш сүйөөсү | ≤48 dB |
| Чыкчырмалоо коргоочу | 4 минутка сузубуз көздөгөнде автоматтык түрдө иштетилет |
| Күч берүү | 230V\/50Hz, 0.485A,115W \/ 120V\/60Hz, 1.1A,115W |
| Чекитүү жылдығы | 6cm \/ С |
| Чекит элеучү | Эң чон жогору жер, жогорку чекит жана астык чекит |
| Иштеги температура | -20- 60℃ |
| Акылды колдонуу | Удаленное управление, Amazon Alexa, Google Assistant, Tuya Smart |
| Өнүмдүн параметрлери | ||||||||||||
| Таб-Тенсиондоо(Кара Кристал/Күрөң Кристал) | ||||||||||||
| Таб-Тенсиондоо(Кара Кристал/Күрөң Кристал) | ||||||||||||
| Салык | Үлөчүм (Инч) | Проекциянын узундугу (мм) | Проекциянын кеңи (мм) | Жогорку кара чечик (мм) | Сол жана оң чечик (мм) | Төмөк кара чечик (мм) | Махсулеттин узундугу (мм) | Пакеттин узундугу (мм) | Пакеттин кеңи (мм) | Пакеттин балгысы (мм) | Неттук салмак (кг) | Жалпы салмак (kg) |
| 16:9 | 84 | 1859 | 1046 | 300 | 50 | 35 | 2159 | 2279 | 190 | 160 | 14 | 17 |
| 16:9 | 92 | 2036 | 1145 | 300 | 50 | 35 | 2336 | 2456 | 190 | 160 | 15.5 | 19.6 |
| 16:9 | 100 | 2214 | 1245 | 300 | 50 | 35 | 2514 | 2634 | 190 | 160 | 17 | 21 |
| 16:9 | 110 | 2435 | 1370 | 300 | 50 | 35 | 2735 | 2855 | 190 | 160 | 18 | 22.4 |
| 16:9 | 120 | 2656 | 1494 | 300 | 50 | 35 | 2956 | 3076 | 190 | 160 | 20 | 24.5 |
| 16:9 | 133 | 2944 | 1656 | 300 | 50 | 35 | 3244 | 3364 | 190 | 160 | 22 | 26.5 |
| 16:9 | 150 | 3320 | 1868 | 300 | 50 | 35 | 3620 | 3740 | 190 | 160 | 33 | 38 |
| 16:9 | 180 | 3984 | 2241 | 300 | 50 | 35 | 4284 | 4404 | 190 | 160 | 41 | 46 |
| 16:9 | 200 | 4427 | 2490 | 300 | 50 | 35 | 4727 | 4847 | 190 | 160 | 43 | 49.7 |














