配線式パネルまたはワイヤレスリモコン対応
Amazon Alexa、Google Home、Tuya Smartに対応
ラグジュアリーで流線型のハウジング
高品質アルミニウム合金
72インチから200インチまでのさまざまなサイズあり
コントラストを最大1.5倍に向上
最大70%の優れたALR性能
最大で 1.2 増加
高コントラストを実現するブラッククリスタル
高利得を実現するグレーコクリスタル
コンパクトな梱包、さらに節約
駆動力のある静音チューブモーター
一般情報
| 原産地: | 中国 |
| ブランド名: | Wupro シネマ |
| モデルシリーズ: | FlowArc |
| 認証: | Fcc,ce,rohs |
| 最小発注数量: | ≥1 |
| 配送時間: | 5-7日 |
| 支払い条件: | EXW、FCA、FOB、CFR、CIF、DAP、DDP |
| 供給能力: | 1,000個/月 |
仕様
| モデル名 | Wupro シネマ FlowArc スマートモータードロップダウンスクリーン |
| モデルシリーズ | FlowArc |
| 固定ベース | はい |
| フックまたはリギング | はい |
| 取り付け方法 | 壁取り付け/天井取り付け |
| 適用タイプ | 標準&ロングスロー |
| 制御方法 | リモコン/コントロールパネル/音声コントロール |
| タブテンション | スクリーンファブリックによるオプション |
| カーネージ | アルミニウム合金 |
| 材質 | PVC-グレー/ブラッククリスタル |
| カラー | スクリーン生地に基づく |
| 割合 | 16:9/16:10/4:3 |
| 厚さ | 0.32-0.49mm |
| 利得 | 0.6-1.8 |
| ALR | 90%-94% |
| コントラスト | 1.3-1.5 |
| 視野角 | 160° |
| ブラックボーダー | はい |
| タイプ | 管状モーター |
| 定格トルク | 10 N・m |
| 定格速度 | 17 RPM |
| IPグレード | IP44 |
| 騒音レベル | ≤48 dB |
| 過剰熱防止 | 連続運転4分後に自動的に活性化 |
| 電源 | 230V/50Hz, 0.485A,115W / 120V/60Hz, 1.1A,115W |
| 昇降速度 | 6cm / S |
| リミット制御 | 最大昇降位置、上限および下限 |
| 動作温度 | -20- 60℃ |
| スマートインタラクション | リモコン、Amazon Alexa、Google アシスタント、Tuya Smart |
| 製品パラメータ | ||||||||||||
| タブテンション式(ブラッククリスタル/グレーコーティング) | ||||||||||||
| タブテンション式(ブラッククリスタル/グレーコーティング) | ||||||||||||
| 割合 | サイズ (インチ) | 投影長さ (mm) | 投影幅 (mm) | 上部ブラックボーダー (mm) | 左と右の縁 (mm) | 底面のブラックボーダー (mm) | 製品長さ (mm) | 包装長さ (mm) | 包装幅 (mm) | 包装高さ (mm) | 純重量 (kg) | 総重量(kg) |
| 16:9 | 84 | 1859 | 1046 | 300 | 50 | 35 | 2159 | 2279 | 190 | 160 | 14 | 17 |
| 16:9 | 92 | 2036 | 1145 | 300 | 50 | 35 | 2336 | 2456 | 190 | 160 | 15.5 | 19.6 |
| 16:9 | 100 | 2214 | 1245 | 300 | 50 | 35 | 2514 | 2634 | 190 | 160 | 17 | 21 |
| 16:9 | 110 | 2435 | 1370 | 300 | 50 | 35 | 2735 | 2855 | 190 | 160 | 18 | 22.4 |
| 16:9 | 120 | 2656 | 1494 | 300 | 50 | 35 | 2956 | 3076 | 190 | 160 | 20 | 24.5 |
| 16:9 | 133 | 2944 | 1656 | 300 | 50 | 35 | 3244 | 3364 | 190 | 160 | 22 | 26.5 |
| 16:9 | 150 | 3320 | 1868 | 300 | 50 | 35 | 3620 | 3740 | 190 | 160 | 33 | 38 |
| 16:9 | 180 | 3984 | 2241 | 300 | 50 | 35 | 4284 | 4404 | 190 | 160 | 41 | 46 |
| 16:9 | 200 | 4427 | 2490 | 300 | 50 | 35 | 4727 | 4847 | 190 | 160 | 43 | 49.7 |














