Pannello con collegamento facile o telecomando wireless
Supporta Amazon Alexa, Google Home e Tuya Smart
Custodia Lussuosa e Aerodinamica
Alta Qualità di Lega d'Alluminio
Dimensioni Versatili Disponibili da 72” a 200”
Contrasto migliorato fino a 1.5
Eccezionale ALR fino al 70%
Aumenta fino a 1.2
Black Crystal per Contrasto Migliorato
Grey Crystal per Guadagno Migliorato
Imballo compatto, risparmia di più
Motore tubolare silenzioso e alimentato
Informazioni generali
| Luogo di Origine: | Cina |
| Nome del Marchio: | Wupro Cinema |
| Modello Serie: | FlowArc |
| Certificazione: | FCC, CE, Rohs |
| MOQ: | ≥1 |
| Tempo di Consegna: | 5-7 Giorni |
| Condizioni di pagamento: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Capacità di fornitura: | 1.000 pezzi / Mese |
Specifiche
| Nome del modello | Wupro Cinema FlowArc Smart Motorizzato Schermo A Rullo Automatico |
| Serie di modelli | FlowArc |
| Base di montaggio | Sì |
| Ganci o Imbracature | Sì |
| Metodo di Installazione | Installazione a Parete / Installazione al Soffitto |
| Tipo Applicativo | Standard & Lunga Distanza |
| Metodo di Controllo | Controllo Remoto / Pannello di Controllo / Controllo vocale |
| Tensione Tab | Opzionale in Base al Tessuto dello Schermo |
| Custodia | Lega di alluminio |
| Materiale | PVC- Grigio/Nero Cristallo |
| Colore | Basato su tessuto per schermo |
| Rapporto | 16:9 / 16:10 / 4:3 |
| Spessore | 0,32-0,49mm |
| Guadagno | 0.6-1.8 |
| ALR | 90%-94% |
| Contrasto | 1.3-1.5 |
| Angolo di visione | 160° |
| Bordo nero | Sì |
| TIPO | Motore Tubolare |
| Coppia nominale | 10 N.m |
| Velocità Nominale | 17 RPM |
| Classe IP | Ip44 |
| Livello di rumore | ≤48 dB |
| Protezione da surriscaldamento | Si attivano automaticamente quando funzionano ininterrottamente per 4 minuti |
| Alimentazione | 230V/50Hz, 0.485A,115W / 120V/60Hz, 1.1A,115W |
| Velocità di sollevamento | 6cm / S |
| Controllo Limite | Posizione Massima di Ascesa, Limite Superiore e Limite Inferiore |
| Temperatura di Funzionamento | -20- 60℃ |
| Interazione Intelligente | Controllo Remoto, Amazon Alexa, Google Assistant, Tuya Smart |
| Parametro del prodotto | ||||||||||||
| A Tensione con Scheda (Nero Cristallo/Grigio Cristallo) | ||||||||||||
| A Tensione con Scheda (Nero Cristallo/Grigio Cristallo) | ||||||||||||
| Rapporto | DIMENSIONE(POLLI) | Lunghezza di proiezione (mm) | Larghezza di proiezione (mm) | Bordo Nero Superiore (mm) | Bordo sinistro e destro (mm) | Bordo inferiore nero (mm) | Lunghezza del prodotto (mm) | Lunghezza dell'imballaggio (mm) | Larghezza dell'imballaggio (mm) | Altezza dell'imballaggio (mm) | Peso netto (kg) | Peso lordo (kg) |
| 16:9 | 84 | 1859 | 1046 | 300 | 50 | 35 | 2159 | 2279 | 190 | 160 | 14 | 17 |
| 16:9 | 92 | 2036 | 1145 | 300 | 50 | 35 | 2336 | 2456 | 190 | 160 | 15.5 | 19.6 |
| 16:9 | 100 | 2214 | 1245 | 300 | 50 | 35 | 2514 | 2634 | 190 | 160 | 17 | 21 |
| 16:9 | 110 | 2435 | 1370 | 300 | 50 | 35 | 2735 | 2855 | 190 | 160 | 18 | 22.4 |
| 16:9 | 120 | 2656 | 1494 | 300 | 50 | 35 | 2956 | 3076 | 190 | 160 | 20 | 24.5 |
| 16:9 | 133 | 2944 | 1656 | 300 | 50 | 35 | 3244 | 3364 | 190 | 160 | 22 | 26.5 |
| 16:9 | 150 | 3320 | 1868 | 300 | 50 | 35 | 3620 | 3740 | 190 | 160 | 33 | 38 |
| 16:9 | 180 | 3984 | 2241 | 300 | 50 | 35 | 4284 | 4404 | 190 | 160 | 41 | 46 |
| 16:9 | 200 | 4427 | 2490 | 300 | 50 | 35 | 4727 | 4847 | 190 | 160 | 43 | 49.7 |














