Tecnologia di Visualizzazione Laser ALPD®
rapporto di Proiezione Ultracorta 0.33:1
1600 ANSI Lumen
risoluzione FHD 1080P, Decodifica 4K
Certificazione TÜV RHEINLAND per Basso Livello di Luce Blu
Immagine Liscia e Chiara MEMC
Supporto Audio Dolby e DTS HD
Supporta Miracast, DLNA e Proiezione Schermo IOS
correzione Keystone a 8 Punti
Informazioni generali
| Luogo di Origine: | Cina |
| Nome del Marchio: | Formovie |
| Numero di Modello: | L115FCN-X2 |
| Certificazione: | RoHS, CCC, dts-HD, Dolby Audio, TÜV RHEINLAND |
| MOQ: | ≥1 |
| Imballo in Cartone: | 40x40x20cm/7kg |
| Tempo di Consegna: | 5-7 Giorni |
| Condizioni di pagamento: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Capacità di fornitura: | 1.000 pezzi / Mese |
Specifiche
| marca | Formovie |
| modello | R1 |
| tIPO | Proiettore laser UST DLP |
| dimensioni | 304mm*304mm*99mm |
| peso | 3.9kg |
| colore | opaco |
| risoluzione | 1920X1080 |
| fonte di luce | Laser ALPD |
| DMD | 0.33" DMD |
| luminosità | 1600 mm |
| Rapporto di contrasto FOFO | 3000:1 (min) |
| Scala dell'immagine | 16:9 |
| gamut di colori | 110% Rec.709 |
| HDR | sì |
| Modalità bassa luce azzurra | Certificata modalità bassa luce azzurra SGS |
| rapporto di Proiezione | 0.33:1 |
| Correzione trapezoidale | 8 punti |
| TOF | |
| Focalizzarsi | Elettrico |
| Processore | MTK MT9669 |
| RAM | 3GB DDR4 |
| emmc | 16GB EMMC |
| Sistema | FengOS (versione cinese, può essere cambiata in menu inglese) |
| WIFI | 2.4/5GHz |
| bluetooth | BT 5.0 |
| casting | Miracast, Airplay, DLNA, Huawei Cast+ |
| Effetto sonoro | Dolby Audio, DTS-HD |
| Modalità altoparlante Bluetooth | sì |
| oratore | 10Wx2 |
| Controllo remoto | Bluetooth |
| Porta esterna | DC IN x 1 |
| LAN x 1 | |
| USB 2.0 x 1 | |
| HDMI 2.0b x 2 (uno con ARC) | |
| S/PDIF x 1 | |
| Rumorosità | ≤30dB @25°C |
| potenza | ≤150,1W |
| ingresso di potenza | 19V / 7,9A |
| ingresso di potenza | Adattatore DC IN |
| batteria | - |
| certificazione | Dolby, DTS, HDMI, SRRC, BQB, CCC, TUV luce azzurra ridotta |
| Temperatura di conservazione | da -4° ~131° |
| Temperatura ambiente operativa | da 0° ~104° |
| Umidità ambientale operativa | 20~80% |


