Tecnologia di Visualizzazione Laser ALPD®
rapporto di Proiezione Ultracorta 0.23:1
1200 ANSI Lumen
risoluzione 1080P e Decodifica 4K
Certificazione TÜV RHEINLAND per Basso Livello di Luce Blu
Correzione Automatica del Keystone e Foco Non-sensoriale con TOF
Compatto e portatile
Altoparlanti dual incorporati
Giochi Integrati e Vari Funzionalità Smart
Informazioni generali
Luogo di Origine: | Cina |
Nome del Marchio: | Formovie |
Numero di Modello: | L055FCN |
Certificazione: | RoHS, SGS, CCC, dts-HD, Dolby Audio |
MOQ: | ≥ 1 |
Imballo in Cartone: | 31.5x11x28cm/2.7kg |
Tempo di Consegna: | 5-7 Giorni |
Condizioni di pagamento: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
Capacità di fornitura: | 1.000 pezzi / Mese |
Specifiche
marca | Formovie |
modello | R1 Nano |
tIPO | Proiettore laser UST DLP |
dimensione | 200mm*200mm*70mm |
peso | 1,44kg |
colore | nero |
risoluzione | 1920X1080 |
fonte di luce | Laser ALPD |
DMD | 0.23" DMD |
luminosità | 1200 ml |
Rapporto di contrasto FOFO | 2000:1 (min) |
Scala dell'immagine | 16:9 |
gamut di colori | 100% Rec.709 |
HDR | sì |
Modalità bassa luce azzurra | Certificata modalità bassa luce azzurra SGS |
rapporto di Proiezione | 0.23:1 |
Correzione trapezoidale | Correzione automatica omnidirezionale |
TOF | |
Focalizzarsi | Elettrico |
Processore | T972-H |
RAM | 3GB DDR4 |
emmc | 16GB EMMC |
Sistema | FengOS (versione cinese, può essere cambiata in menu inglese) |
WIFI | 2.4/5GHz |
bluetooth | BT 5.0 |
casting | Miracast, Airplay, DLNA, Huawei Cast+ |
Effetto sonoro | Dolby Audio, DTS-HD |
Modalità altoparlante Bluetooth | sì |
oratore | 5Wx2 |
Controllo remoto | Bluetooth |
Porta esterna | Type-C x 1 |
- | |
USB x 1 | |
HDMI x 1(ARC/ CEC) | |
presa auricolari 3.5mm x 1 | |
Rumore | ≤30dB @25°C |
potenza | ≤80W |
ingresso di potenza | 19V / 4,74A |
ingresso di potenza | Type-C PD 90W |
batteria | - |
certificazione | CCC, SRRC, sicurezza laser, RoHS |
Temperatura di conservazione | da -4° ~131° |
Temperatura ambiente operativa | da 0° ~104° |
Umidità ambientale operativa | 20~80% |