resolusi 1080P Full HD
Sistem Audio Kuat dengan Speaker Suara Surround Bawaan
500 ANSI Lumens
memori besar 2GB+16GB
Auto Fokus
Desain Pendinginan Tenang ≤30dB
Desain ringan dan portabel
Baterai Terintegrasi
Konektivitas WiFi dan Bluetooth
Informasi umum
| Tempat Asal: | China |
| Nama Merek: | Xming |
| Nomor Model: | C025FCN |
| Sertifikasi: | SGS, CCC, HDMI |
| MOQ: | ≥1 |
| Kemasan Karton: | 26.7x23.8x26cm/3.7kg |
| Waktu Pengiriman: | 5-7 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Kemampuan Penyediaan: | 1.000 buah / Bulan |
Spesifikasi
| Sistem Proyeksi | Merek | Formovie |
| Jaminan | 1 Tahun | |
| Efek film | 2d | |
| Resolusi asli | 1080P FHD (1920x1080) | |
| Kecerahan | 500ANSI | |
| Ukuran proyeksi | 40-120inci | |
| Jarak Proyeksi | 2-3m80in-2m/100in-2.5m/120in-3m | |
| Rasio Bantalan | 1.25:1 | |
| Mesin Cahaya/lampu | LED30000 jam masa pakai | |
| Tipe Tampilan/lensa | LCD/4.5"LCD tunggal | |
| Sistem Smart TV | Bahasa menu | Inggris ; CinaGlobal/Multi-Bahasa (Inggris;Cina;Jepang;Korea)50+Wilayah |
| sistem Operasi | FengOS Android 9.0 | |
| Toko Aplikasi&Fitur Cerdas | ||
| CPU / GPU | Amlogic T972 | |
| RAM / Penyimpanan | 2GB DDR3/ 16G eMMC | |
| Koreksi Keystone | Otomatis Berarah Omnidirectional | |
| Fokus | Auto Fokus | |
| Mode Proyeksi | ||
| Peningkatan | didukung android & iOS | |
| Suara | Speaker bawaan | 2 x 3 W Full-range Audio codec: WANOS |
| Konektivitas | Internet | Wi-Fi: dual band 2.4/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | BLE 5.0 | |
| Antarmuka | Port Koneksi | HDMI 2.0*1 USB 2.0*1 Audio: 1 DC:1 |
| Daya | Tipe colokan | Uni Eropa |
| Input | Adaptor Eksternal, 19V DC 3.42A | |
| Konsumsi daya | ≤100W MAX(film) | |
| Konsumsi daya siaga | <0.5w | |
| Baterai Terintegrasi | ||
| Lainnya | Kebisingan | ≤30db @ suhu lingkungan 25 °C |
| Suhu kerja/humiditas | 0~40°C / 20~80% | |
| Suhu penyimpanan | -20℃~ 55℃ | |
| Aksesori | / | Kabel Bluetooth: 11.5 m Kabel Daya: 1 Adapter Daya: 1 Buku Panduan: 1 |
| Dimensi/Berat | Ukuran produk(CM) | 18.6*12.7*20.2 |
| NW(kg) | 2.05 | |
| Ukuran karton (CM) | 26.7*23.8*26 | |
| GW ((kg) | 3.7 | |
| CTN(mm) |