Panel Kabel atau Remote Nirkabel yang Mudah Digunakan
Berkualitas Tinggi dari Baja
Ukuran Beragam Tersedia dari 72” hingga 133”
Bahan Layar Opsional Beragam
ALR Istimewa hingga 70%
Dapatkan hingga 1,2
Kristal Hitam untuk Penguatan Hitam
Grey Crystal untuk Peningkatan Kecerahan
Packing Kompak, Menghemat Lebih Banyak
Ditenagai Motor Tabung Diam
Informasi umum
| Tempat Asal: | China |
| Nama Merek: | Wupro Cinema |
| Nomor Model: | QuadraArc |
| Sertifikasi: | FCC, CE, Rohs |
| MOQ: | ≥1 |
| Waktu Pengiriman: | 5-7 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Kemampuan Penyediaan: | 1.000 buah / Bulan |
Spesifikasi
| Nama model | Wupro Cinema QuadraArc Pintar Otomatis Layar Turun |
| Nomor Model | QuadraArc |
| Tipe Aplikatif | Jarak Proyeksi Standar |
| Pangkalan pemasangan | Ya |
| Kait atau Penyangga | Ya |
| Metode Pemasangan | Pemasangan Dinding / Pemasangan Plafon |
| Metode Kontrol | Kontrol Jarak Jauh / Sinkronisasi Proyektor |
| Tab-Tension | Opsional Berdasarkan Kain Layar |
| Casing | Kasing Baja Elektroda Berkualitas |
| Kain Layar | PVC |
| Warna | Berdasarkan Kain Layar |
| Rasio | 16:9 |
| Ketebalan | 0.32-0.52mm |
| Gain | 0.7-1.2 |
| ALR | 0%-70% |
| Sudut pandang | 160° |
| Pinggiran Hitam | Ya |
| TIPE | Motor tabung |
| Torsi Terukur | 10 N.m |
| Kecepatan Terukur | 17 RPM |
| Kelas IP | Ip44 |
| Tingkat Kebisingan | ≤48 dB |
| Perlindungan overheating | Aktif secara otomatis ketika beroperasi terus-menerus selama 4 menit |
| Pasokan daya | 230V/50Hz, 0.485A,115W / 120V/60Hz, 1.1A,115W |
| Kecepatan angkat | 6cm / S |
| Kontrol Batas | Posisi Kenaikan Maks., Batas Atas & Batas Bawah |
| Suhu Operasi | -20- 60℃ |
| Interaksi Cerdas | Tidak ada |
| Ukuran Layar | luas proyeksi (mm) | Batas Hitam A/B/C (cm) | D Pinggiran Hitam (cm) | Batas Bawah (mm) | Ukuran Casing (mm) | Ukuran Slot yang Direkomendasikan (mm) | Ukuran Paket (mm) | G.W.(KG) |
| 72"16:9 | 1594*896 | 5 | 50cm | 1744 | 2034*80*80 | 2084*100*100 | 2064*190*160 | 13 |
| 84"16:9 | 1859*1046 | 5 | 50cm | 2009 | 2299*80*80 | 2349*100*100 | 2330*190*160 | 15 |
| 92"16:9 | 2037*1145 | 5 | 50cm | 2187 | 2477*80*80 | 2527*100*100 | 2506*190*160 | 16.5 |
| 100"16:9 | 2214*1245 | 5 | 50cm | 2364 | 2654*80*80 | 2704*100*100 | 2683*190*160 | 18 |
| 110"16:9 | 2435*1369 | 5 | 30cm | 2585 | 2875*80*80 | 2925*100*100 | 2905*190*160 | 19 |
| 120"16:9 | 2656*1494 | 5 | 30cm | 2806 | 3001*80*80 | 3051*100*100 | 3126*190*160 | 16.6 |
| 133"16:9 | 2944*1656 | 5 | 30cm | 3094 | 3289*80*80 | 3339*100*100 | 3318*190*160 | 23.3 |












