Lako priključivna ploča ili bezžični daljinski upravljač
Kratki kvadrat izrađen od visokokvalitetnog čelika
Različite veličine dostupne od 72” do 133”
Više opcija za ekran tkaninu
Izvrsno ALR do 70%
Poboljšanje do 1.2
Crni kristal za poboljšanu crnu boju
Sivi kristal za povećanu osjetljivost
Kompaktna ambalaža, štednja više
Poganjan i tihi cijevni motor
Opća Informacija
| Mjesto podrijetla: | Kina |
| Naziv marke: | Wupro Cinema |
| Broj modela: | QuadraArc |
| Certifikacija: | FCC, ce, RoHS |
| MOQ: | ≥1 |
| Vrijeme isporuke: | 5-7 Dana |
| Plaćanja uvjeti: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Sposobnost opskrbe: | 1.000 komada / Mjesec |
Specifikacija
| Naziv modela | Wupro Cinema QuadraArc pametni motorizirani spuštivi zaslon |
| Broj modela | QuadraArc |
| Primjenjiv tip | Standardni odbijanje |
| Bazna montaža | Da |
| Kukove ili oprema za visenje | Da |
| Metoda instalacije | Zidna montaža / Stropna montaža |
| Način upravljanja | Daljinski upravljač / Sinkronizacija projektorа |
| Tab-natega | Opcionalno na temelju tkanine zaslona |
| Otvorena kutija | Kvalitetno elektroplatinuto čeljuste kockasto ograđivanje |
| Ekran od tkanine | PVC |
| Boja | Na temelju ekranske tkanine |
| Omjer | 16:9 |
| Debljina | 0.32-0.52mm |
| Dobit | 0.7-1.2 |
| ALR | 0%-70% |
| Kut gledanja | 160° |
| Crna ivica | Da |
| VRSTA | Tubularni motor |
| Ocijenjen Torgue | 10 N.m |
| Ocijenjena brzina | 17 RPM |
| IP razina | IP44 |
| Razina buke | ≤48 dB |
| Zaštita od pretopljenja | Automatski se aktiviraju prilikom neprekinute rada tijekom 4 minute |
| Snabdijevanje električnom energijom | 230V\/50Hz, 0.485A,115W \/ 120V\/60Hz, 1.1A,115W |
| Brzina dizanja | 6cm \/ S |
| Ograničeni kontrolni | Maks. pozicija uzlaznog pokreta, gornje ograničenje i donje ograničenje |
| Radna temp. | -20- 60℃ |
| Pametno interakcija | Nijedan |
| Veličina ekrana | projekcijska površina (mm) | A/B/C Crna Obruba (cm) | D Crna Obruba (cm) | Donja Traka (mm) | Veličina Korpusa (mm) | Preporučena Veličina Otvor (mm) | Veličina Pakiranja (mm) | G.W. (KG) |
| 72"16:9 | 1594*896 | 5 | 50 cm | 1744 | 2034*80*80 | 2084*100*100 | 2064*190*160 | 13 |
| 84"16:9 | 1859*1046 | 5 | 50 cm | 2009 | 2299*80*80 | 2349*100*100 | 2330*190*160 | 15 |
| 92"16:9 | 2037*1145 | 5 | 50 cm | 2187 | 2477*80*80 | 2527*100*100 | 2506*190*160 | 16.5 |
| 100"16:9 | 2214*1245 | 5 | 50 cm | 2364 | 2654*80*80 | 2704*100*100 | 2683*190*160 | 18 |
| 110"16:9 | 2435*1369 | 5 | 30 cm | 2585 | 2875*80*80 | 2925*100*100 | 2905*190*160 | 19 |
| 120"16:9 | 2656*1494 | 5 | 30 cm | 2806 | 3001*80*80 | 3051*100*100 | 3126*190*160 | 16.6 |
| 133"16:9 | 2944*1656 | 5 | 30 cm | 3094 | 3289*80*80 | 3339*100*100 | 3318*190*160 | 23.3 |












