Lako priključivna ploča ili bezžični daljinski upravljač
Podržava Amazon Alexa, Google Home i Tuya Smart
Luksuzni aerodinamički kućište
Visokokvalitetna aluminijumska legura
Različite veličine dostupne od 72” do 200”
Poboljšani kontrast do 1.5
Izvrsno ALR do 70%
Poboljšanje do 1.2
Crni kristal za povećan kontrast
Sivi kristal za povećanu osjetljivost
Kompaktna ambalaža, štednja više
Poganjan i tihi cijevni motor
Opća Informacija
| Mjesto podrijetla: | Kina |
| Naziv marke: | Wupro Cinema |
| Model serije: | FlowArc |
| Certifikacija: | FCC, ce, RoHS |
| MOQ: | ≥1 |
| Vrijeme isporuke: | 5-7 Dana |
| Plaćanja uvjeti: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Sposobnost opskrbe: | 1.000 komada / Mjesec |
Specifikacija
| Naziv modela | Wupro Cinema FlowArc pametni motorizirani spuštivi zaslon |
| Serije modela | FlowArc |
| Bazna montaža | Da |
| Kukove ili oprema za visenje | Da |
| Metoda instalacije | Zidna montaža / Stropna montaža |
| Primjenjiv tip | Standardni i dugi dometa |
| Način upravljanja | Daljinski upravljač / Kontrolna ploča / Glaso upravljanje |
| Tab-natega | Opcionalno na temelju tkanine zaslona |
| Otvorena kutija | Aluminijska legura |
| Materijal | PVC - sivi/crni kristal |
| Boja | Na temelju ekranske tkanine |
| Omjer | 16:9 / 16:10 / 4:3 |
| Debljina | 0.32-0.49mm |
| Dobit | 0.6-1.8 |
| ALR | 90%-94% |
| Kontrast | 1.3-1.5 |
| Kut gledanja | 160° |
| Crna ivica | Da |
| VRSTA | Tubularni motor |
| Ocijenjen Torgue | 10 N.m |
| Ocijenjena brzina | 17 RPM |
| IP razina | IP44 |
| Razina buke | ≤48 dB |
| Zaštita od pretopljenja | Automatski se aktiviraju prilikom neprekinute rada tijekom 4 minute |
| Snabdijevanje električnom energijom | 230V\/50Hz, 0.485A,115W \/ 120V\/60Hz, 1.1A,115W |
| Brzina dizanja | 6cm \/ S |
| Ograničeni kontrolni | Maks. pozicija uzlaznog pokreta, gornje ograničenje i donje ograničenje |
| Radna temp. | -20- 60℃ |
| Pametno interakcija | Udaljeno upravljanje, Amazon Alexa, Google Assistant, Tuya Smart |
| Parametar proizvoda | ||||||||||||
| Zategnut s letvicom (crni kristal/sivi kristal) | ||||||||||||
| Zategnut s letvicom (crni kristal/sivi kristal) | ||||||||||||
| Omjer | VELIČINA(INČA) | Duljina projekcije (mm) | Širina projekcije (mm) | Gornji crni okvir (mm) | Lijevi i desni okvir (mm) | Donji crni okvir (mm) | Duljina proizvoda (mm) | Duljina ambalaže (mm) | Širina ambalaže (mm) | Visina ambalaže (mm) | Neto težina (kg) | Bruto težina (kg) |
| 16:9 | 84 | 1859 | 1046 | 300 | 50 | 35 | 2159 | 2279 | 190 | 160 | 14 | 17 |
| 16:9 | 92 | 2036 | 1145 | 300 | 50 | 35 | 2336 | 2456 | 190 | 160 | 15.5 | 19.6 |
| 16:9 | 100 | 2214 | 1245 | 300 | 50 | 35 | 2514 | 2634 | 190 | 160 | 17 | 21 |
| 16:9 | 110 | 2435 | 1370 | 300 | 50 | 35 | 2735 | 2855 | 190 | 160 | 18 | 22.4 |
| 16:9 | 120 | 2656 | 1494 | 300 | 50 | 35 | 2956 | 3076 | 190 | 160 | 20 | 24.5 |
| 16:9 | 133 | 2944 | 1656 | 300 | 50 | 35 | 3244 | 3364 | 190 | 160 | 22 | 26.5 |
| 16:9 | 150 | 3320 | 1868 | 300 | 50 | 35 | 3620 | 3740 | 190 | 160 | 33 | 38 |
| 16:9 | 180 | 3984 | 2241 | 300 | 50 | 35 | 4284 | 4404 | 190 | 160 | 41 | 46 |
| 16:9 | 200 | 4427 | 2490 | 300 | 50 | 35 | 4727 | 4847 | 190 | 160 | 43 | 49.7 |














