Panneau Filé ou Téléréglage sans Fil
Compatible avec Amazon Alexa, Google Home et Tuya Smart
Carcasse Luxueuse et Aérodynamique
Alliage d'aluminium de haute qualité
Disponibles en plusieurs tailles de 72" à 200"
Contraste Amélioré jusqu'à 1,5
Réduction exceptionnelle de la réflexion ambiante (ALR) jusqu'à 70%
Gain jusqu'à 1,2
Noir Cristal pour Contraste Amélioré
Gris Cristal pour Gain Élevé
Emballage compact, économise plus
Moteur tubulaire alimenté et silencieux
Informations générales
| Lieu d'origine : | Chine |
| Nom de la marque : | Wupro Cinema |
| Série du modèle : | FlowArc |
| Certification : | FCC, ce, RoHS |
| MOQ : | ≥1 |
| Délai de livraison : | 5-7 jours |
| Conditions de paiement : | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Capacité d'approvisionnement : | 1 000 pièces / Mois |
Spécification
| Nom du modèle | Écran Cinéma FlowArc Wupro à Descente Motorisée avec Commande Intelligente |
| Série de modèles | FlowArc |
| Base de montage | Oui |
| Crochets ou Matériel de Suspension | Oui |
| Méthode d'installation | Fixation au Mur / Fixation au Plafond |
| Type Applicatif | Standard et longue portée |
| Méthode de contrôle | Télécommande / Tableau de Commande / Contrôle Vocal |
| Tension par Tablier | Optionnel en Fonction du Tissu d'Écran |
| Casing | Alliage d'aluminium |
| Matériau | PVC - Gris/Noir cristal |
| Couleur | Basé sur le tissu d'écran |
| Ratio | 16:9 / 16:10 / 4:3 |
| Épaisseur | 0,32-0,49 mm |
| Gain | 0.6-1.8 |
| ALR | 90%-94% |
| Contraste | 1.3-1.5 |
| Angle de vue | 160° |
| Bordure noire | Oui |
| Type | Moteur tubulaire |
| Couple nominal | 10 N.m |
| Vitesse nominale | 17 RPM |
| Classe IP | Ip44 |
| Niveau sonore | ≤48 dB |
| Protection contre la surchauffe | S'activent automatiquement après 4 minutes de fonctionnement continu |
| Alimentation | 230V\/50Hz, 0,485A, 115W \/ 120V\/60Hz, 1,1A, 115W |
| Vitesse de levage | 6cm \/ S |
| Contrôle Limite | Position maximale de montée, Limite supérieure et Limite inférieure |
| Temp. de fonctionnement | -20- 60℃ |
| Interaction Intelligente | Commande à distance, Amazon Alexa, Google Assistant, Tuya Smart |
| Paramètre du produit | ||||||||||||
| À tension par languettes (Noir cristal/Gris cristal) | ||||||||||||
| À tension par languettes (Noir cristal/Gris cristal) | ||||||||||||
| Ratio | TAILLE (POUCE) | Longueur de projection (mm) | Largeur de projection (mm) | Bordure noire supérieure (mm) | Bords gauche et droit (mm) | Bordure noire inférieure (mm) | Longueur du produit (mm) | Longueur de l'emballage (mm) | Largeur de l'emballage (mm) | Hauteur de l'emballage (mm) | Poids net (kg) | Poids brut (kg) |
| 16:9 | 84 | 1859 | 1046 | 300 | 50 | 35 | 2159 | 2279 | 190 | 160 | 14 | 17 |
| 16:9 | 92 | 2036 | 1145 | 300 | 50 | 35 | 2336 | 2456 | 190 | 160 | 15.5 | 19.6 |
| 16:9 | 100 | 2214 | 1245 | 300 | 50 | 35 | 2514 | 2634 | 190 | 160 | 17 | 21 |
| 16:9 | 110 | 2435 | 1370 | 300 | 50 | 35 | 2735 | 2855 | 190 | 160 | 18 | 22.4 |
| 16:9 | 120 | 2656 | 1494 | 300 | 50 | 35 | 2956 | 3076 | 190 | 160 | 20 | 24.5 |
| 16:9 | 133 | 2944 | 1656 | 300 | 50 | 35 | 3244 | 3364 | 190 | 160 | 22 | 26.5 |
| 16:9 | 150 | 3320 | 1868 | 300 | 50 | 35 | 3620 | 3740 | 190 | 160 | 33 | 38 |
| 16:9 | 180 | 3984 | 2241 | 300 | 50 | 35 | 4284 | 4404 | 190 | 160 | 41 | 46 |
| 16:9 | 200 | 4427 | 2490 | 300 | 50 | 35 | 4727 | 4847 | 190 | 160 | 43 | 49.7 |














