رزولوشن کامل HD با 1080P
صداهای قدرتمند توسط موتور صدا با فضای محیطی ساخته شده
500 لومن ANSI
حافظه بزرگ ۲GB+16GB
تمرکز خودکار
طراحی سازگار با خنککردن ≤30dB
طراحی سبک و قابل حمل
باتری یکپارچه
اتصال وای-فای و بلیتوث
اطلاعات کلی
| محل اصل: | چین |
| نام برند: | Xming |
| شماره مدل: | C025FCN |
| گواهینامه: | SGS، CCC، HDMI |
| حداقل مقدار سفارش: | ≥1 |
| بستهبندی کارتن: | 26.7x23.8x26cm/3.7kg |
| زمان تحویل: | 5 تا 7 روز |
| شرایط پرداخت: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| توانایی تأمین: | 1,000 عدد / ماه |
مشخصات
| سیستم نمایش تصویر | برند | فورمووی |
| ضمانت | 1 سال | |
| اثرات فیلم | دو بعدی | |
| رزولوشن اصلی | 1080P FHD (1920x1080) | |
| روشنایی | 500ANSI | |
| اندازه نمایش | 40 تا 120 اینچ | |
| فاصله نمایش | 2-3 متر 80 اینچ-2 متر/100 اینچ-2.5 متر/120 اینچ-3 متر | |
| نسبت پرتاب | 1.25:1 | |
| موتور نور/ لامپ | LED با عمر 30000 ساعت | |
| نوع نمایش/ عدسی | صفحه نمایش LCD/4.5" تک صفحه LCD | |
| سیستم تلویزیون هوشمند | زبان منو | انگلیسی؛ چینی جهانی/چند زبانه (انگلیسی؛ چینی؛ ژاپنی؛ کره ای) 50+ منطقه |
| سیستم عامل | FengOSAndroid 9.0 | |
| فروشگاه اپلیکیشن & ویژگیهای هوشمند | ||
| CPU / GPU | Amlogic T972 | |
| RAM / ذخیره سازی | 2GB DDR3/ 16G eMMC | |
| تصحيح کیستون | جهت گیری اتماتیک چند جهتی | |
| فوكس | تمرکز خودکار | |
| حالت پروژکشن | ||
| افزایشها | پشتیبانی از اندروید و iOS | |
| صدا | بلندگوی داخلی | 2 x 3 W صدا کامل کدک صدا: WANOS |
| اتصال | اینترنت | Wi-Fi: دو باند 2.4/5 GHz، 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | BLE 5.0 | |
| رابطها | پورتهای اتصال | HDMI 2.0*1 USB 2.0*1 صدا: 1 DC:1 |
| قدرت | نوع گیره | اتحادیه اروپا |
| ورودی | Adapter خارجی، 19V DC 3.42A | |
| مصرف برق | ≤100W ماکس(فیلم) | |
| مصرف برق در حالت آماده | <0.5w | |
| باتری داخلی | ||
| دیگر | سر و صدا | ≤30db @ دمای محیطی 25 °C |
| دما/رطوبت کاری | 0~40°C / 20ـ80% | |
| دماي ذخیره سازی | -20℃~ 55℃ | |
| لوازم جانبی | / | دوربین بلوتوث: 11.5 متر کابل توان: 1 تبدیلکننده قدرت: 1 دستورالعمل: 1 |
| ابعاد/وزن | ابعاد محصول (سانتیمتر) | 18.6*12.7*20.2 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 2.05 | |
| اندازه جعبه (سانتیمتر) | 26.7*23.8*26 | |
| وزن با وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 3.7 | |
| جعبه (میلی متر) |