پنل سیمی یا ریموت کنترل بیسیم
پشتیبانی از امازون آلکسا، گوگل هوم و توبا سمارت
جعبه روان و لوکس
آلومینیوم آلیاژی با کیفیت بالا
اندازههای مختلف در دسترس از 72" تا 200"
Kontrast افزایش یافته تا 1.5
عملکرد برجسته ALR تا 70%
دریافت تا 1.2
کریستال سیاه برای تضاد بالا
کریستال خاکستری برای افزایش بهتر
بستهبندی فشرده، صرفهجویی بیشتر
مجهز به موتور لولهای قدرتمند و بدون صدا
اطلاعات کلی
| محل اصل: | چین |
| نام برند: | وپرو سینما |
| سری مدل: | فلوآرک |
| گواهینامه: | FCC, CE, ROHS |
| حداقل مقدار سفارش: | ≥1 |
| زمان تحویل: | 5 تا 7 روز |
| شرایط پرداخت: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| توانایی تأمین: | 1,000 عدد / ماه |
مشخصات
| نام مدل | پرده فرو ریز خودکار سینمایی FlowArc هوشمند ووپرو |
| سری مدل | فلوآرک |
| پایه نصب | بله |
| خاکوش یا تجهیزات تعلیق | بله |
| روش نصب | بر روی دیوار یا سقف نصب |
| نوع کاربردی | استاندارد و فاصله طولانی |
| روش کنترل | کنترل از راه دور / پنل کنترل / کنترل صوتی |
| فشار دهنده | اختیاری بر اساس بافت پرده |
| جعبه | آلیاژ آلومینیوم |
| متریال | PVC- خاکستری/مشکی بلوری |
| رنگ | مبتنی بر قماش نمایش |
| نسبت | ۱۶:۹ / ۱۶:۱۰ / ۴:۳ |
| ضخامت | ۰٫۳۲-۰٫۴۹ میلیمتر |
| سود | 0.6-1.8 |
| ALR | 90%-94% |
| تعارض | 1.3-1.5 |
| زاویه دید | 160° |
| چرخه سیاه | بله |
| TYPE | موتور استوانه ای |
| گشتاور نامه | 10 نیوتن متر |
| سرعت نامی | 17 چرخه در دقیقه |
| رده IP | IP44 |
| سطح صدا | ≤48 دسی بل |
| محافظت در برابر گرم شدن | فعال شدن خودکار بعد از 4 دقیقه کار پیوسته |
| منبع تغذیه | 230V\50Hz, 0.485A,115W \ 120V\60Hz, 1.1A,115W |
| سرعت بلند کردن | 6 سانتی متر \ ثانیه |
| کنترل حد | بیشینه موقعیت صعود، حد بالا & حد پایین |
| دمای عملیاتی | -20 تا 60 درجه سلسیوس |
| اندرزکت هوشمند | کنترل از راه دور، Amazon Alexa، Google Assistant، Tuya Smart |
| پارامتر محصول | ||||||||||||
| دارای تنشآور جانبی (مشکی بلوری/خاکستری بلوری) | ||||||||||||
| دارای تنشآور جانبی (مشکی بلوری/خاکستری بلوری) | ||||||||||||
| نسبت | اندازه (اینچ) | طول تصویر (میلیمتر) | عرض تصویر (میلیمتر) | حاشیه سیاه بالا (میلیمتر) | حاشیه چپ و راست (میلیمتر) | حاشیه سیاه پایین (میلیمتر) | طول محصول (میلیمتر) | طول بسته (میلی متر) | عرض بسته (میلی متر) | ارتفاع بسته (میلی متر) | وزن خالص (کیلوگرم) | وزن خالص (کیلوگرم) |
| 16:9 | 84 | 1859 | 1046 | 300 | 50 | 35 | 2159 | 2279 | 190 | 160 | 14 | 17 |
| 16:9 | 92 | 2036 | 1145 | 300 | 50 | 35 | 2336 | 2456 | 190 | 160 | 15.5 | 19.6 |
| 16:9 | 100 | 2214 | 1245 | 300 | 50 | 35 | 2514 | 2634 | 190 | 160 | 17 | 21 |
| 16:9 | 110 | 2435 | 1370 | 300 | 50 | 35 | 2735 | 2855 | 190 | 160 | 18 | 22.4 |
| 16:9 | 120 | 2656 | 1494 | 300 | 50 | 35 | 2956 | 3076 | 190 | 160 | 20 | 24.5 |
| 16:9 | 133 | 2944 | 1656 | 300 | 50 | 35 | 3244 | 3364 | 190 | 160 | 22 | 26.5 |
| 16:9 | 150 | 3320 | 1868 | 300 | 50 | 35 | 3620 | 3740 | 190 | 160 | 33 | 38 |
| 16:9 | 180 | 3984 | 2241 | 300 | 50 | 35 | 4284 | 4404 | 190 | 160 | 41 | 46 |
| 16:9 | 200 | 4427 | 2490 | 300 | 50 | 35 | 4727 | 4847 | 190 | 160 | 43 | 49.7 |














