Panel con Cable o Control Remoto Inalámbrico
Compatible con Amazon Alexa, Google Home y Tuya Smart
Carcasa de diseño refinado y aerodinámico
Alta Calidad de Aleación de Aluminio
Tamaños Versátiles Disponibles de 72” a 200”
Contraste Mejorado hasta 1.5
Excelente Relación de Rechazo Ambiental hasta en un 70%
Ganancia hasta 1.2
Cristal negro para contraste mejorado
Cristal gris para ganancia mejorada
Empaque Compacto, Ahorrando Más
Motor Tubular con Energía y Silencioso
Información general
| Lugar de Origen: | China |
| Nombre de la Marca: | Wupro Cinema |
| Modelo Serie: | FlowArc |
| Certificación: | Las demás: |
| Cant. mín. de pedido: | ≥1 |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Términos de Pago: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Capacidad de Suministro: | 1,000 piezas / Mes |
Especificación
| Nombre del modelo | Pantalla Desplegable Motorizada Wupro Cinema FlowArc Smart |
| Serie de modelos | FlowArc |
| Base de montaje | Sí |
| Ganchos o Acrceles | Sí |
| Método de instalación | Montaje en Pared / Montaje en Techo |
| Tipo Aplicativo | Estándar y Largo Alcance |
| Método de Control | Control Remoto / Panel de Control / Control por Voz |
| Tensión con Pestaña | Opcional Según el Tejido de la Pantalla |
| Casing | Aleación de Aluminio |
| Material | PVC- Gris/Negro Cristal |
| Color | Basado en tela para proyección |
| Proporción | 16:9 / 16:10 / 4:3 |
| Espesor | 0.32-0.49mm |
| Ganancia | 0.6-1.8 |
| ALR | 90%-94% |
| Contraste | 1.3-1.5 |
| Ángulo de visión | 160° |
| Borde Negro | Sí |
| Tipo | Motor Tubular |
| Par Motor Nominal | 10 N.m |
| Velocidad Nominal | 17 RPM |
| Grado IP | Ip44 |
| Nivel de ruido | ≤48 dB |
| Protección contra sobrecalentamiento | Se activa automáticamente al operar continuamente durante 4 minutos |
| Fuente de alimentación | 230V\/50Hz, 0.485A,115W \/ 120V\/60Hz, 1.1A,115W |
| Velocidad de elevación | 6cm \/ S |
| Control de Límite | Posición Máxima de Elevación, Límite Superior e Inferior |
| Temp. de operación | -20- 60℃ |
| Interacción Inteligente | Control Remoto, Amazon Alexa, Google Assistant, Tuya Smart |
| Parámetro del Producto | ||||||||||||
| De tensión con barra (Cristal Negro/Cristal Gris) | ||||||||||||
| De tensión con barra (Cristal Negro/Cristal Gris) | ||||||||||||
| Proporción | TAMAÑO (PULGADAS) | Longitud de proyección (mm) | Anchura de proyección (mm) | Borde Negro Superior (mm) | Borde izquierdo y derecho (mm) | Borde inferior negro (mm) | Longitud del producto (mm) | Longitud del paquete (mm) | Anchura del paquete (mm) | Altura del paquete (mm) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
| 16:9 | 84 | 1859 | 1046 | 300 | 50 | 35 | 2159 | 2279 | 190 | 160 | 14 | 17 |
| 16:9 | 92 | 2036 | 1145 | 300 | 50 | 35 | 2336 | 2456 | 190 | 160 | 15.5 | 19.6 |
| 16:9 | 100 | 2214 | 1245 | 300 | 50 | 35 | 2514 | 2634 | 190 | 160 | 17 | 21 |
| 16:9 | 110 | 2435 | 1370 | 300 | 50 | 35 | 2735 | 2855 | 190 | 160 | 18 | 22.4 |
| 16:9 | 120 | 2656 | 1494 | 300 | 50 | 35 | 2956 | 3076 | 190 | 160 | 20 | 24.5 |
| 16:9 | 133 | 2944 | 1656 | 300 | 50 | 35 | 3244 | 3364 | 190 | 160 | 22 | 26.5 |
| 16:9 | 150 | 3320 | 1868 | 300 | 50 | 35 | 3620 | 3740 | 190 | 160 | 33 | 38 |
| 16:9 | 180 | 3984 | 2241 | 300 | 50 | 35 | 4284 | 4404 | 190 | 160 | 41 | 46 |
| 16:9 | 200 | 4427 | 2490 | 300 | 50 | 35 | 4727 | 4847 | 190 | 160 | 43 | 49.7 |














