Tecnología de Visualización Láser ALPD®
relación de Proyección Ultra Corta 0.23:1
brillo de 400nit
resolución 4K UHD
1.07 Mil millones de colores
Motor de calidad de imagen AIPQ+FAV
Soporte de Audio Dolby y DTS HD
Procesador insignia MT9669 con gran memoria
Modo de juego con latencia de pantalla tan baja como 40ms.
Información general
| Lugar de Origen: | China |
| Nombre de la Marca: | Formovie |
| Número de Modelo: | L166FCN-X2 |
| Certificación: | CCC, ESI, dts-HD, Dolby Audio |
| Cant. mín. de pedido: | ≥1 |
| Envase de cartón: | 58x48.5x18.5cm/10.1kg |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Términos de Pago: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Capacidad de Suministro: | 1,000 piezas / Mes |
Especificación
| Proyección | Tecnología de visualización | DLP |
| Motor de luz | Láser (ALPD®) | |
| Chip de pantalla | 0.47'' DMD | |
| Enfoque | Eléctrico | |
| Corrección de Keystoning | 8 puntos | |
| Relación de proyección | 0.233 : 1 | |
| Pantalla | Brillo | 400 nit |
| Resolución Estándar | 3840 x 2160 | |
| Tamaño de la Pantalla | 80-150” | |
| Gama de colores | 110% Rec.709 | |
| Contraste (FOFO) | 3000:1 | |
| Sistema | CPU | MT9669 |
| RAM | 3 gb | |
| Emmc | 32GB | |
| Sistema | FengOS 3.0 | |
| Control por Voz | Voz de campo cercano | |
| WiFi | WIFI 5 dual-band 2.4/5GHz | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Vídeo | HLG | Sí |
| HDR 10 | Sí | |
| HDR 10+ | Sí-decodificación | |
| MEMC | Sí | |
| Modo de Baja Latencia | Sí | |
| Audio | Altavoces | 2*15W (2*de frecuencia completa +2*de alta frecuencia), volumen de cavidad 1.5L |
| Sonido Dolby | Sí | |
| DTS - HD | Sí | |
| Entradas y salidas | HDMI 2.1 | 3 (1 con eARC) |
| USB 2.0 | 2 | |
| LAN | 1 | |
| S/PDIF | 1 (óptico) | |
| Salida de línea | 1 (3.5mm) | |
| Eléctrico | Nivel de ruido | ≤ 32dB |
| Consumo de energía | < 300W | |
| Otros | Dimensiones del Producto | 456 x 308 x 91mm |
| Peso del producto | 7kg |
