1080P Full HD Auflösung
500 ANSI-Lumen-Helligkeit
Portabel und leichtgewichtig
Automatischer Fokus und automatische Hindernisvermeidung
HDR-Unterstützung
Großformatprojektion
Energieeffizientes LED-Lampenmodul
Duales Wi-Fi-Band
Allgemeine Informationen
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Xming |
| Artikelnummer: | C015FCN-X2 |
| Zertifizierung: | SGS, HDMI, HDCP Schlüssel, |
| MOQ: | ≥1 |
| Kartonverpackung: | 12.6x20.82x15.58cm/1.36kg |
| Lieferzeit: | 5-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Lieferfähigkeit: | 1.000 Stk / Monat |
Spezifikation
| Projektionssystem | Marke | Formovie |
| Garantie | 1 Jahr | |
| Film-Effekte | 2d | |
| Native Auflösung | 1080P (1920x1080) | |
| Helligkeit | 500 ANSI-Lumen | |
| Projektionsgröße | 40-120 Zoll | |
| Projektionsdistanz | 2,53m | |
| Wurfverhältnis | 1.2:1 | |
| Lichtmotor/Lampe | LED | |
| Anzeigetyp/Objektiv | ||
| Smart-TV-System | Menüsprache | Mehrsprachig (Englisch; Chinesisch) |
| betriebssystem | FengOSAndroid | |
| App-Store & Smart-Funktionen | ||
| CPU / GPU | MT9269 | |
| RAM / Speicher | 1+16GB Keine Verzögerung. Betriebsbereit | |
| Kegelkorrektur | Omnidirektionale Automatikkalibrierung | |
| Fokus | Autopunkt | |
| Projektionsmodus | Desktop: Vorne/Hinten Deckenmontage: Vorne/Hinten | |
| Verbesserungen | Automatisches Hindernisvermeidungssystem | |
| Klang | Lautsprecher eingebaut | 2*3W Dolby Audio |
| Konnektivität | Internet | Wi-Fi: 2.4/5GHz |
| Bluetooth | BLE 5.0 | |
| Schnittstellen | Anschlüsse | USB2.0x1 HDMI2.0x1 Kopfsetjkx1 DCx1 |
| Leistung | Steckertyp | CN+Netzteil |
| Eingabe | 100-240V @50/60Hz | |
| Stromverbrauch | ≤65W | |
| Standby-Stromverbrauch | < 0,5 W | |
| Eingebaute Batterie | NA | |
| Sonstige | Geräuschentwicklung | ≤30dB @Umgebungstemperatur von 25°C |
| Betriebstemperatur/-feuchtigkeit | 0~40°C / 20~80% | |
| Lagertemperatur | -20°C bis 55°C | |
| Zubehör | / | Bluetooth-Fernbedienung: 1 AAA-Batterie: 2 Stromkabel: 1 Handbuch: 1 |
| Abmessungen/Gewicht | Produktgröße(CM) | B126.0*H208.2*D155.8mm |
| NW(kg) | 1.36 | |
| Kartongröße (CM) | ||
| Die in Anhang I aufgeführten Daten sind zu entfernen. | ||
| CTN(mm) | 8Stk 492*358*547 mm/20Kg |






