ALPD®-Laser-Display-Technologie
0.23:1 Ultra-Kurz-Wurf-Verhältnis
400nit Helligkeit
4K UHD Auflösung
1,07 Milliarden Farben
AIPQ+FAV Bildqualitätsprozessor
Dolby Audio und DTS HD Unterstützung
MT9669 Flaggschiff-Prozessor mit großem Speicher
Spielmodus mit Bildwiederholungsverzögerung von nur 40 ms.
Allgemeine Informationen
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Formovie |
| Artikelnummer: | L166FCN-X2 |
| Zertifizierung: | CCC, ESI, dts-HD, Dolby Audio |
| MOQ: | ≥1 |
| Kartonverpackung: | 58x48,5x18,5cm/10,1kg |
| Lieferzeit: | 5-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Lieferfähigkeit: | 1.000 Stk / Monat |
Spezifikation
| Projektion | Anzeigetechnik | DLP |
| Lichtmotor | Laser (ALPD®) | |
| Grafikchip | 0.47'' DMD | |
| Fokus | Elektrisch | |
| Kegelkorrektur | 8 Punkte | |
| Wurfverhältnis | 0.233 : 1 | |
| Display | Helligkeit | 400 nit |
| Standardauflösung | 3840 x 2160 | |
| Bildschirmgröße | 80-150” | |
| Farbspektrum | 110% Rec.709 | |
| Kontrast (FOFO) | 3000:1 | |
| System | CPU | MT9669 |
| RAM | 3 GB | |
| EMS | 32GB | |
| System | FengOS 3.0 | |
| Stimmsteuerung | Nahefeldsprache | |
| WiFi | WIFI 5 Dual-Band 2.4/5GHz | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Video | HLG | Ja |
| HDR 10 | Ja | |
| HDR 10+ | Ja-Decodierung | |
| Bewegungsentschleunigung (MEMC) | Ja | |
| Niedrige Latenz-Modus | Ja | |
| Audio | Sprecher | 2*15W (2*Vollband + 2*Hochfrequenz), Hohlraumvolumen 1,5L |
| Dolby Audio | Ja | |
| DTS - HD | Ja | |
| Eingänge & Ausgänge | HDMI 2.1 | 3 (1 mit eARC) |
| USB 2.0 | 2 | |
| LAN | 1 | |
| S/PDIF | 1 (optisch) | |
| Line Out | 1 (3,5mm) | |
| Elektrische | Geräuschpegel | ≤ 32dB |
| Stromverbrauch | < 300W | |
| Sonstige | Produktabmessungen | 456 x 308 x 91mm |
| Produktgewicht | 7kg |
