Asandır kablolu panel və ya kablolsuz uzaqdan idarəetmə
Amazon Alexa, Google Home və Tuya Smart-dən Dəstək Alır
Lüks Skrin Dizayn
Yüksək Keyfiyyətli Alüminium Ərintisi
72”-dən 200”-ə qədər müxtəlif ölçülər mövcuddur
Kontrast 1.5-ə qədər Artırılmış
Mükəmməl ALR 70%-ə qədər
Ən çox 1.2 artırın
Artırılmış Kontrast üçün Qara Kristal
Artırılmış Parlaqlıq üçün Boz Kristal
Kompakt Paketləmə, Daha Çox Yararlıdır
Ənəjili və Sessiz Tubular Motor
Ümumi Məlumat
| Əsas Yer: | Çin |
| Brand Adı: | Wupro Sinema |
| Model Seriyası: | FlowArc |
| Sertifikasiya: | FCC, CE, RoHS |
| MOQ: | ≥1 |
| İstedak Vaxtı: | 5-7 gün |
| Ödəmə şərtləri: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
| Təchizat qabiliyi: | 1,000 ədəd / Ay |
Speksifikasiya
| Model Adı | Wupro Cinema FlowArc Aqli Motorlu Üstündən Ekran |
| موديل سيرياسي | FlowArc |
| Quraşdırma Əsası | Bəli |
| Gəncələr və ya Quraşdırma | Bəli |
| Quraşdırma metodu | Divar Quraşdırması / Tavan Quraşdırması |
| Müraciət Növü | Standart & Uzun Məsafəli |
| İdarəetmə Metodu | Uzaktan Kənar / Idarə Paneli / Səsli İdarə |
| Tab-Gerilim | Ekran dokumasına görə isteğe bağlı |
| Əsas çərəz | Alüminium ərintisi |
| Material | PVC- Qara/Şəffaf Kristal |
| Rəng | Ekran dokumasına görə |
| Nisbət | 16:9 / 16:10 / 4:3 |
| Kəncəlik | 0.32-0.49mm |
| Qazanış | 0.6-1.8 |
| ALR | 90%-94% |
| قارشیلیق | 1.3-1.5 |
| Görmə açısı | 160° |
| Qara çərçivə | Bəli |
| NÖV | Tubular motor |
| Torgue dəyəri | 10 N.m |
| Qiymətləndirilmiş Sürət | 17 RPM |
| IP səviyyəsi | IP44 |
| Şöngü səviyyəsi | ≤48 dB |
| Aşırı istilik qorunması | 4 dəqiqəlik sürdürülən işləmə zamanı avtomatik olaraq aktivləşir |
| Enerji taminatı | 230V/50Hz, 0.485A,115W / 120V/60Hz, 1.1A,115W |
| Yüksəltmə sürəti | 6cm / S |
| Limit idarəetməsi | Maksimum yüksəlmiş pozisiya, üst limit və aşağı limit |
| İşləmə Temperaturu. | -20- 60℃ |
| Akıllı İnteraksiya | Uzaktan Kənarlıq, Amazon Alexa, Google Assistant, Tuya Smart |
| Məhsul Parametri | ||||||||||||
| Kənarla Gərginlənən(Qara Kristal/Boz Kristal) | ||||||||||||
| Kənarla Gərginlənən(Qara Kristal/Boz Kristal) | ||||||||||||
| Nisbət | Ölçü (inc) | Proyeksiya Uzunluğu (mm) | Proyeksiya Genişliyi (mm) | Yuxarı Qara Sınır (mm) | Solda və Sağda Sınır (mm) | Aşağı Qara Sınır (mm) | Məhsul uzunluğu (mm) | Paket Uzunluğu (mm) | Paket Genişliyi (mm) | Paket Yüksəyi (mm) | Nəticə çəki (kg) | Ümumi çəki (kq) |
| 16:9 | 84 | 1859 | 1046 | 300 | 50 | 35 | 2159 | 2279 | 190 | 160 | 14 | 17 |
| 16:9 | 92 | 2036 | 1145 | 300 | 50 | 35 | 2336 | 2456 | 190 | 160 | 15.5 | 19.6 |
| 16:9 | 100 | 2214 | 1245 | 300 | 50 | 35 | 2514 | 2634 | 190 | 160 | 17 | 21 |
| 16:9 | 110 | 2435 | 1370 | 300 | 50 | 35 | 2735 | 2855 | 190 | 160 | 18 | 22.4 |
| 16:9 | 120 | 2656 | 1494 | 300 | 50 | 35 | 2956 | 3076 | 190 | 160 | 20 | 24.5 |
| 16:9 | 133 | 2944 | 1656 | 300 | 50 | 35 | 3244 | 3364 | 190 | 160 | 22 | 26.5 |
| 16:9 | 150 | 3320 | 1868 | 300 | 50 | 35 | 3620 | 3740 | 190 | 160 | 33 | 38 |
| 16:9 | 180 | 3984 | 2241 | 300 | 50 | 35 | 4284 | 4404 | 190 | 160 | 41 | 46 |
| 16:9 | 200 | 4427 | 2490 | 300 | 50 | 35 | 4727 | 4847 | 190 | 160 | 43 | 49.7 |














